| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/05 | 212.131 | 1.427.781 | 1.639.912 | 7.570 | 333.090 | 1.980.572 |
| ago/05 | 188.763 | 1.869.270 | 2.058.033 | 4.182 | 278.567 | 2.340.782 |
| set/05 | 78.311 | 1.536.676 | 1.614.987 | 5.817 | 260.106 | 1.880.910 |
| out/05 | 106.954 | 1.796.779 | 1.903.733 | 7.907 | 273.365 | 2.185.005 |
| nov/05 | 97.668 | 1.853.658 | 1.951.326 | 2.717 | 291.045 | 2.245.088 |
| dez/05 | 25.948 | 1.894.617 | 1.920.565 | 8.966 | 366.979 | 2.296.510 |
| jan/06 | 27.468 | 1.620.462 | 1.647.930 | 5.572 | 166.880 | 1.820.382 |
| fev/06 | 37.454 | 1.606.172 | 1.643.626 | 6.043 | 193.094 | 1.842.763 |
| mar/06 | 39.410 | 1.844.513 | 1.883.923 | 9.377 | 242.198 | 2.135.498 |
| abr/06 | 20.354 | 1.546.450 | 1.566.804 | 11.029 | 253.377 | 1.831.210 |
| mai/06 | 71.485 | 1.865.627 | 1.937.112 | 16.941 | 284.073 | 2.238.126 |
| jun/06 | 76.830 | 1.426.529 | 1.503.359 | 2.222 | 250.097 | 1.755.678 |
| total | 982.776 | 20.288.534 | 21.271.310 | 88.343 | 3.192.871 | 24.552.524 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
07/09/2010 - Semi-Paralisado devido aos feriado da semana da pátria.
Hoje, dia 6, não houve pregão na bolsa de Nova York, devido ao feriado do trabalho (Labor Day).
-
Dia 08, quarta-feira, feriado em Santos.
-
Indicador de preços OIC - 03/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.00
- Brazilian Naturals: US$ 162.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 06/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 06/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 06/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 06/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 06/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 06/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 06/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 06/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 190,70 | 565
|
435.65 |
| DEC10 | 07/09/10 | 192,30 | 535
|
439.30 |
| MAR11 | 07/09/10 | 192,70 | 585
|
440.22 |
| MAY11 | 07/09/10 | 190,80 | 595
|
435.88 |
| JUL11 | 07/09/10 | 189,55 | 595
|
433.02 |
| SEP11 | 07/09/10 | 188,40 | 595
|
430.40 |
| DEC11 | 07/09/10 | 184,95 | 540
|
422.51 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 06/09/10 | 230,90 | -110
|
398.76 |
| DEC10 | 06/09/10 | 218,30 | -235
|
377.00 |
| MAR11 | 06/09/10 | 219,70 | -80
|
379.42 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 1.595,00 | 3
|
2,754.57 |
| NOV10 | 07/09/10 | 1.620,00 | 3
|
2,797.74 |
| JAN11 | 07/09/10 | 1.639,00 | 7
|
2,830.55 |
| MAR11 | 07/09/10 | 1.661,00 | 9
|
2,868.55 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7270 | 06/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2896 | 03/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br