| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/06 | 128.426 | 1.465.348 | 1.593.774 | 2.471 | 244.466 | 1.840.711 |
| ago/06 | 186.792 | 2.302.657 | 2.489.449 | 3.479 | 308.892 | 2.801.820 |
| set/06 | 192.680 | 2.125.128 | 2.317.808 | 6.869 | 191.754 | 2.516.431 |
| out/06 | 241.669 | 2.310.560 | 2.552.229 | 6.297 | 222.967 | 2.781.493 |
| nov/06 | 249.353 | 2.481.769 | 2.731.122 | 11.861 | 265.252 | 3.008.235 |
| dez/06 | 94.500 | 2.358.197 | 2.452.697 | 4.579 | 340.613 | 2.797.889 |
| jan/07 | 52.894 | 2.041.779 | 2.094.673 | 2.861 | 255.804 | 2.353.338 |
| fev/07 | 18.303 | 1.882.844 | 1.901.147 | 3.589 | 227.736 | 2.132.472 |
| mar/07 | 52.601 | 2.100.323 | 2.152.924 | 3.445 | 262.164 | 2.418.533 |
| abr/07 | 28.135 | 1.871.017 | 1.899.152 | 3.127 | 245.983 | 2.148.262 |
| mai/07 | 94.209 | 2.130.704 | 2.224.913 | 4.769 | 307.639 | 2.537.321 |
| jun/07 | 141.794 | 1.665.511 | 1.807.305 | 3.524 | 289.320 | 2.100.149 |
| total | 1.481.356 | 24.735.837 | 26.217.193 | 56.871 | 3.162.590 | 29.436.654 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
07/09/2010 - Semi-Paralisado devido aos feriado da semana da pátria.
Hoje, dia 6, não houve pregão na bolsa de Nova York, devido ao feriado do trabalho (Labor Day).
-
Dia 08, quarta-feira, feriado em Santos.
-
Indicador de preços OIC - 03/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.00
- Brazilian Naturals: US$ 162.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 06/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 06/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 06/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 06/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 06/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 06/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 06/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 06/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 190,70 | 565
|
435.65 |
| DEC10 | 07/09/10 | 192,30 | 535
|
439.30 |
| MAR11 | 07/09/10 | 192,70 | 585
|
440.22 |
| MAY11 | 07/09/10 | 190,80 | 595
|
435.88 |
| JUL11 | 07/09/10 | 189,55 | 595
|
433.02 |
| SEP11 | 07/09/10 | 188,40 | 595
|
430.40 |
| DEC11 | 07/09/10 | 184,95 | 540
|
422.51 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 06/09/10 | 230,90 | -110
|
398.76 |
| DEC10 | 06/09/10 | 218,30 | -235
|
377.00 |
| MAR11 | 06/09/10 | 219,70 | -80
|
379.42 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 1.595,00 | 3
|
2,754.57 |
| NOV10 | 07/09/10 | 1.620,00 | 3
|
2,797.74 |
| JAN11 | 07/09/10 | 1.639,00 | 7
|
2,830.55 |
| MAR11 | 07/09/10 | 1.661,00 | 9
|
2,868.55 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7270 | 06/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2896 | 03/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br