mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/06 | 128.426 | 1.465.348 | 1.593.774 | 2.471 | 244.466 | 1.840.711 |
ago/06 | 186.792 | 2.302.657 | 2.489.449 | 3.479 | 308.892 | 2.801.820 |
set/06 | 192.680 | 2.125.128 | 2.317.808 | 6.869 | 191.754 | 2.516.431 |
out/06 | 241.669 | 2.310.560 | 2.552.229 | 6.297 | 222.967 | 2.781.493 |
nov/06 | 249.353 | 2.481.769 | 2.731.122 | 11.861 | 265.252 | 3.008.235 |
dez/06 | 94.500 | 2.358.197 | 2.452.697 | 4.579 | 340.613 | 2.797.889 |
jan/07 | 52.894 | 2.041.779 | 2.094.673 | 2.861 | 255.804 | 2.353.338 |
fev/07 | 18.303 | 1.882.844 | 1.901.147 | 3.589 | 227.736 | 2.132.472 |
mar/07 | 52.601 | 2.100.323 | 2.152.924 | 3.445 | 262.164 | 2.418.533 |
abr/07 | 28.135 | 1.871.017 | 1.899.152 | 3.127 | 245.983 | 2.148.262 |
mai/07 | 94.209 | 2.130.704 | 2.224.913 | 4.769 | 307.639 | 2.537.321 |
jun/07 | 141.794 | 1.665.511 | 1.807.305 | 3.524 | 289.320 | 2.100.149 |
total | 1.481.356 | 24.735.837 | 26.217.193 | 56.871 | 3.162.590 | 29.436.654 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 25/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 416.98
- Brazilian Naturals: 381.58
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br