| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
| AM | 640 | 640 | |||
| RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
| Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
| AL | 2.098 | ||||
| BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
| CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
| MA | 997 | 997 | |||
| PB | 7.786 | 7.786 | |||
| PE | 6.387 | 6.387 | |||
| RN | 26.950 | 26.950 | |||
| SE | 94.255 | 94.255 | |||
| Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
| PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
| RS | 736 | 736 | |||
| SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
| Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
| ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
| MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
| RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
| SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
| Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
| DF | 11.995 | 11.995 | |||
| GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
| MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
| MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
| totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br