| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 19.336 | 279 | 19.615 | 19,60 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
9.526 3.795 6.015 |
-- -- 279 |
9.526 3.795 6.294 |
18,84 23,86 18,71 |
| Espírito Santo | 2.542 | 7.572 | 10.114 | 20,80 |
| São Paulo | 3.278 | -- | 3.278 | 18,01 |
| Paraná | 1.470 | -- | 1.470 | 17,18 |
| Bahia | 1.313 | 521 | 1.834 | 14,54 |
| Rondônia | -- | 1.591 | 1.591 | 10,20 |
| Mato Grosso | 11 | 130 | 141 | 9,29 |
| Pará | -- | 213 | 213 | 17,08 |
| Rio de Janeiro | 252 | 13 | 265 | 19,03 |
| Outros | 197 | 284 | 481 | 20,33 |
| Total BRASIL | 28.400 | 10.603 | 39.003 | 18,55 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 127.588 | 577.435 | 1.000.934 | 3.082.323 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
100.060 23.750 3.778 |
505.497 95.000 132.224 |
1.516.491 159.042 336.395 |
1.519.761 556.647 1.009.185 |
| Espírito Santo | 32.249 | 103.759 | 486.230 | 1.099.654 |
| São Paulo | 10.410 | 40.099 | 182.020 | 404.995 |
| Paraná | 12.120 | 62.000 | 85.570 | 290.700 |
| Bahia | 7.754 | 29.853 | 126.170 | 291.199 |
| Rondônia | 5.748 | 10.208 | 155.952 | 266.990 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.171 | 36.786 |
| Pará | 150 | 335 | 12.474 | 28.087 |
| Rio de Janeiro | 200 | 540 | 13.923 | 29.238 |
| Outros estados | 1.880 | 4.700 | 23.662 | 56.718 |
| BRASIL | 199.537 | 832.527 | 2.102.106 | 5.584.136 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2009-3.pdf (512 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br