| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 19.598 | 282 | 19.880 | 19,87 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
9.750 3.859 5.989 |
-- -- 282 |
9.750 3.859 6.271 |
19,25 24,26 18,71 |
| Espírito Santo | 2.603 | 7.602 | 10.205 | 21,27 |
| São Paulo | 3.423 | -- | 3.423 | 18,81 |
| Paraná | 1.467 | -- | 1.467 | 17,22 |
| Bahia | 1.332 | 542 | 1.874 | 14,85 |
| Rondônia | -- | 1.547 | 1.547 | 10,02 |
| Mato Grosso | 11 | 130 | 141 | 9,23 |
| Pará | -- | 228 | 228 | 18,38 |
| Rio de Janeiro | 252 | 13 | 265 | 19,03 |
| Outros | 180 | 260 | 440 | 19,07 |
| Total BRASIL | 28.866 | 10.604 | 39.470 | 18,86 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 149.053 | 533.558 | 1.000.731 | 3.081.714 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
89.141 23.750 36.162 |
311.993 95.000 126.565 |
1.506.468 159.042 335.221 |
1.519.404 556.647 1.005.663 |
| Espírito Santo | 33.892 | 113.569 | 479.798 | 1.086.832 |
| São Paulo | 10.410 | 40.099 | 182.020 | 404.995 |
| Paraná | 12.240 | 62.400 | 85.180 | 290.100 |
| Bahia | 7.754 | 29.853 | 126.170 | 291.199 |
| Rondônia | 6.152 | 10.465 | 154.335 | 261.907 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.272 | 37.035 |
| Pará | 150 | 335 | 12.407 | 27.940 |
| Rio de Janeiro | 200 | 540 | 13.923 | 29.238 |
| Outros estados | 1.323 | 3.308 | 23.073 | 55.306 |
| BRASIL | 222.612 | 797.365 | 2.092.909 | 5.563.709 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2009-4.pdf (498 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br