Estado | População | Consumo saca 60kg |
% | Consumo per capita |
SP | 37.032.403 | 4.656.303 | 35,78 | 7,54 |
RJ | 14.391.282 | 1.379.802 | 10,60 | 5,75 |
MG | 17.891.494 | 1.224.621 | 9,41 | 4,11 |
RS | 10.187.798 | 958.380 | 7,36 | 5,64 |
PR | 9.563.458 | 892.734 | 6,86 | 5,60 |
BA | 13.070.250 | 581.939 | 4,47 | 2,67 |
SC | 5.356.360 | 438.609 | 3,37 | 4.91 |
PE | 7.918.344 | 323.789 | 2,49 | 2,45 |
DF | 2.051.146 | 308.011 | 2,37 | 9,01 |
GO | 5.003.228 | 303.397 | 2,33 | 3,64 |
PA | 6.192.307 | 269.280 | 2,07 | 2,61 |
CE | 7.430.661 | 242.654 | 1,86 | 1,96 |
ES | 3.097.232 | 209.318 | 1,61 | 4,05 |
MS | 2.078.001 | 169.580 | 1,30 | 4,90 |
AM | 2.812.557 | 165.457 | 1,27 | 3,53 |
MA | 5.651.475 | 139.365 | 1,07 | 1,48 |
MT | 2.504.353 | 122.728 | 0,94 | 2,94 |
RN | 2.776.782 | 118.434 | 0,91 | 2,56 |
AL | 2.822.621 | 98.198 | 0,75 | 2,09 |
PB | 3.443.825 | 97.521 | 0,75 | 1,70 |
SE | 1.784.475 | 91.782 | 0,71 | 3,09 |
RO | 1.379.787 | 63.288 | 0,49 | 2,75 |
PI | 2.843.278 | 59.707 | 0,46 | 1,26 |
AC | 557.526 | 32.414 | 0,25 | 3,49 |
TO | 1.157.098 | 27.413 | 0,21 | 1,42 |
AP | 477.032 | 25.960 | 0,20 | 3,27 |
RR | 324.397 | 12.580 | 0,10 | 2,33 |
Total torr/moído | 13.013.265 | 100 | ||
Total solúvel |
631.150 | |||
Total geral |
169.799.170 | 13.644.415 | 4,82 |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 10 de agosto de 2022
US$/saca 60 Kg
10/08/2022 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 09/08/2022
- Colombian Mild Arabicas: 283.50
- Brazilian Naturals: 212.46
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 10/08/22 | 1,400,00 | 1,430,00 | |
Fino/Extra | 10/08/22 | 1,320,00 | 1,370,00 | |
Boa Qualidade | 10/08/22 | 1,290,00 | 1,320,00 | |
Duro Fraco | 10/08/22 | 1,260,00 | 1,280,00 | |
Riados | 10/08/22 | 1,220,00 | 1,260,00 | |
Rio | 10/08/22 | 1,180,00 | 1,200,00 | |
Consumo Dura | 10/08/22 | 1,180,00 | 1,200,00 | |
Consumo Riada | 10/08/22 | 1,180,00 | 1,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 10/08/22 | 220.45 | 770
![]() |
1.482,84 |
DEC22 | 10/08/22 | 215.65 | 665
![]() |
1.450,56 |
MAR23 | 10/08/22 | 211.10 | 580
![]() |
1.419,95 |
MAY23 | 10/08/22 | 208.50 | 610
![]() |
1.402,46 |
JUL23 | 10/08/22 | 206.65 | 605
![]() |
1.390,02 |
SEP23 | 10/08/22 | 205.35 | 605
![]() |
1.381,27 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 10/08/22 | 261.85 | 715
![]() |
1.331,51 |
DEC22 | 10/08/22 | 259.80 | 780
![]() |
1.321,08 |
MAR23 | 10/08/22 | 256.90 | 790
![]() |
1.306,34 |
MAY23 | 10/08/22 | 248.25 | 800
![]() |
1.262,35 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 10/08/22 | 2,145.00 | 50
![]() |
10.907,33 |
NOV22 | 10/08/22 | 2,149.00 | 49
![]() |
10.927,67 |
JAN23 | 10/08/22 | 2,114.00 | 49
![]() |
10.749,69 |
MAR23 | 10/08/22 | 2,084.00 | 45
![]() |
10.597,14 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0850 | 10/08/22 |
Euro | US$ | 1,0332 | 10/08/22 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br