Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

quinta-feira, 25 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

24/04/2024 - Estável - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 24/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 248.65
- Brazilian Naturals: 223.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 24/04/241,340,001,380,00
Fino/Extra 24/04/241,330,001,360,00
Boa Qualidade 24/04/241,300,001,330,00
Duro Fraco 24/04/241,260,001,290,00
Riados 24/04/241,200,001,230,00
Rio 24/04/241,200,001,230,00
Consumo Dura 24/04/241,180,001,220,00
Consumo Riada 24/04/241,180,001,220,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 228.45 395  1.555,69 
JUL24 24/04/24 225.90 405  1.538,33 
SEP24 24/04/24 224.25 415  1.527,09 
DEC24 24/04/24 222.60 400  1.515,86 
MAR25 24/04/24 221.90 390  1.511,09 
MAY25 24/04/24 220.70 375  1.502,92 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 278.25 475  1.432,43 
JUL24 24/04/24 283.35 535  1.458,69 
SEP24 24/04/24 273.50 670  1.407,98 
DEC24 24/04/24 269.30 630  1.386,36 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 4,498.00 273  23.155,70 
JUL24 24/04/24 4,266.00 149  21.961,37 
SEP24 24/04/24 4,181.00 137  21.523,79 
NOV24 24/04/24 4,055.00 131  20.875,14 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1480 24/04/24
Euro US$ 1,0684 24/04/24