Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1995

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 123.521 753.198 876.719 1.297 140.541 1.018.557
fev 76.165 720.839 797.004 1.491 185.297 983.792
mar 45.976 880.451 926.427 63 190.786 1.117.276
abr 95.045 932.245 1.027.290 915 149.155 1.177.360
mai 83.430 965.968 1.049.398 458 140.157 1.190.013
jun 167.204 1.120.540 1.287.744 1.079 346.997 1.635.820
jul 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
total 1.288.575 10.640.437 11.929.012 10.176 2.614.661 14.553.849
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 18 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

18/04/2024 - Estável - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 17/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 265.26
- Brazilian Naturals: 239.47
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 18/04/241,340,001,370,00
Fino/Extra 18/04/241,320,001,360,00
Boa Qualidade 18/04/241,280,001,320,00
Duro Fraco 18/04/241,250,001,270,00
Riados 18/04/241,200,001,220,00
Rio 18/04/241,200,001,220,00
Consumo Dura 18/04/241,150,001,200,00
Consumo Riada 18/04/241,150,001,200,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 18/04/24 239.85 -810  1.665,69 
JUL24 18/04/24 231.10 -925  1.604,92 
SEP24 18/04/24 229.35 -905  1.592,77 
DEC24 18/04/24 227.55 -890  1.580,27 
MAR25 18/04/24 226.85 -855  1.575,41 
MAY25 18/04/24 225.90 -810  1.568,81 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 18/04/24 290.25 125  1.523,81 
JUL24 18/04/24 302.45 1.587,86 
SEP24 18/04/24 280.50 -1025  1.472,63 
DEC24 18/04/24 276.00 -850  1.449,00 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 18/04/24 4,081.00 -153  21.425,25 
JUL24 18/04/24 4,062.00 -133  21.325,50 
SEP24 18/04/24 3,985.00 -126  20.921,25 
NOV24 18/04/24 3,884.00 -116  20.391,00 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,2500 18/04/24
Euro US$ 1,0659 18/04/24