Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
jul 249.563 913.249 1.162.812 475 186.381 1.349.668
ago 184.485 1.405.372 1.589.857 426 230.793 1.821.076
set 74.467 1.082.013 1.156.480 237 172.448 1.329.165
out 80.160 1.827.805 1.907.965 1.793 256.604 2.166.362
nov 42.575 1.617.143 1.659.718 163 217.852 1.877.733
dez 41.485 1.493.571 1.535.056 350 234.293 1.769.699
total 960.070 11.804.150 12.764.220 7.954 2.518.396 15.290.570
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 25 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

24/04/2024 - Estável - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 24/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 248.65
- Brazilian Naturals: 223.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 24/04/241,340,001,380,00
Fino/Extra 24/04/241,330,001,360,00
Boa Qualidade 24/04/241,300,001,330,00
Duro Fraco 24/04/241,260,001,290,00
Riados 24/04/241,200,001,230,00
Rio 24/04/241,200,001,230,00
Consumo Dura 24/04/241,180,001,220,00
Consumo Riada 24/04/241,180,001,220,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 228.45 395  1.555,69 
JUL24 24/04/24 225.90 405  1.538,33 
SEP24 24/04/24 224.25 415  1.527,09 
DEC24 24/04/24 222.60 400  1.515,86 
MAR25 24/04/24 221.90 390  1.511,09 
MAY25 24/04/24 220.70 375  1.502,92 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 278.25 475  1.432,43 
JUL24 24/04/24 283.35 535  1.458,69 
SEP24 24/04/24 273.50 670  1.407,98 
DEC24 24/04/24 269.30 630  1.386,36 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 4,498.00 273  23.155,70 
JUL24 24/04/24 4,266.00 149  21.961,37 
SEP24 24/04/24 4,181.00 137  21.523,79 
NOV24 24/04/24 4,055.00 131  20.875,14 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1480 24/04/24
Euro US$ 1,0684 24/04/24