Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1998

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 13.640 818.449 832.089 19 139.372 971.480
fev 9.520 945.957 955.477 49 135.891 1.091.417
mar 13.725 725.339 739.064 42 116.877 855.983
abr 18.630 781.977 800.607 300 116.371 917.278
mai 82.174 935.046 1.017.220 317 148.613 1.166.150
jun 159.897 1.122.622 1.282.519 212 146.998 1.429.729
jul 127.345 1.537.319 1.664.664 80 191.958 1.856.702
ago 121.993 1.580.756 1.702.749 19 145.771 1.848.539
set 104.663 1.949.115 2.053.778 10 123.624 2.177.412
out 104.687 1.915.048 2.019.735 328 109.285 2.129.348
nov 67.125 1.632.035 1.699.160 698 166.038 1.865.896
dez 121.000 1.673.034 1.794.034 349 121.038 1.915.421
total 944.399 15.616.697 16.561.096 2.423 1.661.836 18.225.355
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 25 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

24/04/2024 - Estável - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 23/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 244.45
- Brazilian Naturals: 219.12
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 24/04/241,340,001,380,00
Fino/Extra 24/04/241,330,001,360,00
Boa Qualidade 24/04/241,300,001,330,00
Duro Fraco 24/04/241,260,001,290,00
Riados 24/04/241,200,001,230,00
Rio 24/04/241,200,001,230,00
Consumo Dura 24/04/241,180,001,220,00
Consumo Riada 24/04/241,180,001,220,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 228.45 395  1.555,69 
JUL24 24/04/24 225.90 405  1.538,33 
SEP24 24/04/24 224.25 415  1.527,09 
DEC24 24/04/24 222.60 400  1.515,86 
MAR25 24/04/24 221.90 390  1.511,09 
MAY25 24/04/24 220.70 375  1.502,92 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 278.25 475  1.432,43 
JUL24 24/04/24 283.35 535  1.458,69 
SEP24 24/04/24 273.50 670  1.407,98 
DEC24 24/04/24 269.30 630  1.386,36 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 4,498.00 273  23.155,70 
JUL24 24/04/24 4,266.00 149  21.961,37 
SEP24 24/04/24 4,181.00 137  21.523,79 
NOV24 24/04/24 4,055.00 131  20.875,14 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1480 24/04/24
Euro US$ 1,0684 24/04/24