mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 108.228 | 1.363.763 | 1.471.991 | 5.646 | 163.620 | 1.641.257 |
fev | 148.287 | 1.435.164 | 1.583.451 | 10.420 | 180.829 | 1.774.700 |
mar | 180.588 | 1.507.891 | 1.688.479 | 3.361 | 240.660 | 1.932.500 |
abr | 270.193 | 1.510.193 | 1.781.106 | 5.540 | 176.692 | 1.963.338 |
mai | 380.525 | 1.301.120 | 1.681.645 | 7.394 | 207.982 | 1.897.021 |
jun | 487.734 | 1.298.388 | 1.786.122 | 2.360 | 216.504 | 2.004.986 |
jul | 434.706 | 1.733.680 | 2.168.386 | 10.731 | 178.921 | 2.358.038 |
ago | 529.929 | 2.090.682 | 2.620.611 | 3.284 | 222.507 | 2.846.402 |
set | 445.467 | 2.227.103 | 2.672.570 | 5.768 | 217.380 | 2.895.718 |
out | 530.467 | 2.311.437 | 2.841.904 | 7.090 | 218.098 | 3.067.092 |
nov | 353.404 | 2.327.433 | 2.680.837 | 1.936 | 230.358 | 2.913.131 |
dez | 427.387 | 2.120.654 | 2.548.041 | 3.099 | 292.985 | 2.844.125 |
total | 4.296.915 | 21.228.228 | 25.525.143 | 66.629 | 2.546.537 | 28.138.309 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 13 de abril de 2021
US$/saca 60 Kg
12/04/2021 - Estável - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 09/04/2021
- Colombian Mild Arabicas: 176.75
- Brazilian Naturals: 119.64
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 12/04/21 | 770,00 | 820,00 | |
Fino/Extra | 12/04/21 | 740,00 | 770,00 | |
Boa Qualidade | 12/04/21 | 710,00 | 740,00 | |
Duro Fraco | 12/04/21 | 640,00 | 680,00 | |
Riados | 12/04/21 | 580,00 | 610,00 | |
Rio | 12/04/21 | 510,00 | 540,00 | |
Consumo Dura | 12/04/21 | 550,00 | 580,00 | |
Consumo Riada | 12/04/21 | 510,00 | 550,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 12/04/21 | 128.10 | 85
![]() |
969,60 |
JUL21 | 12/04/21 | 130.00 | 85
![]() |
983,98 |
SEP21 | 12/04/21 | 131.80 | 80
![]() |
997,60 |
DEC21 | 12/04/21 | 134.15 | 75
![]() |
1.015,39 |
MAR22 | 12/04/21 | 136.05 | 70
![]() |
1.029,77 |
MAY22 | 12/04/21 | 136.95 | 65
![]() |
1.036,58 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 12/04/21 | 148.25 | 215
![]() |
848,29 |
JUL21 | 12/04/21 | 149.55 | 30
![]() |
855,73 |
SEP21 | 12/04/21 | 153.50 | 170
![]() |
878,33 |
DEC21 | 12/04/21 | 154.85 | 165
![]() |
886,05 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 12/04/21 | 1,343.00 | 0
![]() |
7.684,65 |
JUL21 | 12/04/21 | 1,365.00 | 2
![]() |
7.810,53 |
SEP21 | 12/04/21 | 1,382.00 | 2
![]() |
7.907,80 |
NOV21 | 12/04/21 | 1,398.00 | 2
![]() |
7.999,36 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7220 | 12/04/21 |
Euro | US$ | 1,1906 | 12/04/21 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br