mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
fev | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
mar | 158.531 | 1.872.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
abr | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
mai | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
jun | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
jul | 281.901 | 1.498.055 | 1.779.956 | 11.136 | 296.119 | 2.087.211 |
ago | 297.745 | 1.595.612 | 1.893.357 | 7.124 | 297.617 | 2.198.098 |
set | 314.923 | 2.386.871 | 2.701.794 | 12.685 | 284.332 | 2.998.811 |
out | 197.810 | 2.602.701 | 2.800.511 | 11.195 | 262.765 | 3.074.471 |
nov | 106.383 | 2.616.602 | 2.722.985 | 939 | 218.455 | 2.942.379 |
dez | 154.229 | 2.841.470 | 2.995.699 | 926 | 250.586 | 3.247.211 |
total | 2.071.960 | 23.953.537 | 26.025.497 | 108.662 | 3.364.931 | 24.499.090 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 13 de abril de 2021
US$/saca 60 Kg
12/04/2021 - Estável - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 09/04/2021
- Colombian Mild Arabicas: 176.75
- Brazilian Naturals: 119.64
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 12/04/21 | 770,00 | 820,00 | |
Fino/Extra | 12/04/21 | 740,00 | 770,00 | |
Boa Qualidade | 12/04/21 | 710,00 | 740,00 | |
Duro Fraco | 12/04/21 | 640,00 | 680,00 | |
Riados | 12/04/21 | 580,00 | 610,00 | |
Rio | 12/04/21 | 510,00 | 540,00 | |
Consumo Dura | 12/04/21 | 550,00 | 580,00 | |
Consumo Riada | 12/04/21 | 510,00 | 550,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 12/04/21 | 128.10 | 85
![]() |
969,60 |
JUL21 | 12/04/21 | 130.00 | 85
![]() |
983,98 |
SEP21 | 12/04/21 | 131.80 | 80
![]() |
997,60 |
DEC21 | 12/04/21 | 134.15 | 75
![]() |
1.015,39 |
MAR22 | 12/04/21 | 136.05 | 70
![]() |
1.029,77 |
MAY22 | 12/04/21 | 136.95 | 65
![]() |
1.036,58 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 12/04/21 | 148.25 | 215
![]() |
848,29 |
JUL21 | 12/04/21 | 149.55 | 30
![]() |
855,73 |
SEP21 | 12/04/21 | 153.50 | 170
![]() |
878,33 |
DEC21 | 12/04/21 | 154.85 | 165
![]() |
886,05 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 12/04/21 | 1,343.00 | 0
![]() |
7.684,65 |
JUL21 | 12/04/21 | 1,365.00 | 2
![]() |
7.810,53 |
SEP21 | 12/04/21 | 1,382.00 | 2
![]() |
7.907,80 |
NOV21 | 12/04/21 | 1,398.00 | 2
![]() |
7.999,36 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7220 | 12/04/21 |
Euro | US$ | 1,1906 | 12/04/21 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br