mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/01 | 110.678 | 1.532.605 | 1.643.283 | 336 | 201.305 | 1.844.924 |
ago/01 | 125.405 | 2.044.008 | 2.169.413 | 5.808 | 196.252 | 2.371.473 |
set/01 | 203.575 | 1.979.709 | 2.183.284 | 8.177 | 239.590 | 2.431.051 |
out/01 | 185.163 | 1.897.390 | 2.082.553 | 8.322 | 216.015 | 2.306.890 |
nov/01 | 226.834 | 2.178.957 | 2.405.791 | 8.608 | 208.057 | 2.622.456 |
dez/01 | 161.000 | 1.662.437 | 1.823.437 | 8.547 | 227.453 | 2.059.437 |
jan/02 | 108.228 | 1.320.192 | 1.428.420 | 5.646 | 163.620 | 1.597.686 |
fev/02 | 148.287 | 1.431.324 | 1.579.611 | 10.438 | 180.829 | 1.770.878 |
mar/02 | 180.588 | 1.507.521 | 1.688.109 | 3.351 | 240.660 | 1.932.120 |
abr/02 | 266.993 | 1.510.193 | 1.777.186 | 5.540 | 176.692 | 1.959.418 |
mai/02 | 377.695 | 1.301.784 | 1.679.479 | 9.708 | 207.982 | 1.897.169 |
jun/02 | 487.520 | 1.294.408 | 1.781.928 | 2.186 | 216.504 | 2.000.618 |
total | 2.581.966 | 19.660.528 | 22.242.494 | 76.667 | 2.474.959 | 24.794.120 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 17 de maio de 2022
US$/saca 60 Kg
17/05/2022 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 16/05/2022
- Colombian Mild Arabicas: 292.96
- Brazilian Naturals: 225.14
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 17/05/22 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Fino/Extra | 17/05/22 | 1,300,00 | 1,340,00 | |
Boa Qualidade | 17/05/22 | 1,280,00 | 1,300,00 | |
Duro Fraco | 17/05/22 | 1,260,00 | 1,280,00 | |
Riados | 17/05/22 | 1,240,00 | 1,260,00 | |
Rio | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,240,00 | |
Consumo Dura | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,250,00 | |
Consumo Riada | 17/05/22 | 1,200,00 | 1,230,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 228.20 | 240
![]() |
1.492,11 |
JUL22 | 17/05/22 | 227.20 | 240
![]() |
1.485,57 |
SEP22 | 17/05/22 | 227.25 | 240
![]() |
1.485,90 |
DEC22 | 17/05/22 | 226.90 | 240
![]() |
1.483,61 |
MAR23 | 17/05/22 | 225.95 | 235
![]() |
1.477,40 |
MAY23 | 17/05/22 | 224.90 | 230
![]() |
1.470,53 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 278.15 | 315
![]() |
1.374,90 |
JUL22 | 17/05/22 | 282.55 | 315
![]() |
1.396,64 |
SEP22 | 17/05/22 | 284.70 | 555
![]() |
1.407,27 |
DEC22 | 17/05/22 | 284.90 | 580
![]() |
1.408,26 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 2,099.00 | 20
![]() |
10.375,36 |
JUL22 | 17/05/22 | 2,104.00 | 17
![]() |
10.400,07 |
SEP22 | 17/05/22 | 2,105.00 | 17
![]() |
10.405,02 |
NOV22 | 17/05/22 | 2,100.00 | 17
![]() |
10.380,30 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9430 | 17/05/22 |
Euro | US$ | 1,0419 | 17/05/22 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br