mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/07 | 208.960 | 1.725.084 | 1.934.044 | 4.767 | 323.176 | 2.261.987 |
ago/07 | 174.953 | 1.772.614 | 1.947.567 | 6.758 | 286.266 | 2.240.591 |
set/07 | 213.394 | 1.725.865 | 1.939.259 | 13.554 | 297.962 | 2.250.775 |
out/07 | 239.201 | 2.286.942 | 2.526.143 | 14.453 | 294.699 | 2.835.295 |
nov/07 | 121.682 | 2.106.122 | 2.227.804 | 15.991 | 299.268 | 2.543.063 |
dez/07 | 50.710 | 2.017.089 | 2.067.799 | 7.714 | 282.828 | 2.358.341 |
jan/08 | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
fev/08 | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
mar/08 | 158.531 | 1.871.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
abr/08 | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
mai/08 | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
jun/08 | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
total | 1.727.869 | 22.045.942 | 23.773.811 | 127.894 | 3.539.256 | 27.440.961 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 17 de maio de 2022
US$/saca 60 Kg
17/05/2022 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 16/05/2022
- Colombian Mild Arabicas: 292.96
- Brazilian Naturals: 225.14
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 17/05/22 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Fino/Extra | 17/05/22 | 1,300,00 | 1,340,00 | |
Boa Qualidade | 17/05/22 | 1,280,00 | 1,300,00 | |
Duro Fraco | 17/05/22 | 1,260,00 | 1,280,00 | |
Riados | 17/05/22 | 1,240,00 | 1,260,00 | |
Rio | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,240,00 | |
Consumo Dura | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,250,00 | |
Consumo Riada | 17/05/22 | 1,200,00 | 1,230,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 228.20 | 240
![]() |
1.492,11 |
JUL22 | 17/05/22 | 227.20 | 240
![]() |
1.485,57 |
SEP22 | 17/05/22 | 227.25 | 240
![]() |
1.485,90 |
DEC22 | 17/05/22 | 226.90 | 240
![]() |
1.483,61 |
MAR23 | 17/05/22 | 225.95 | 235
![]() |
1.477,40 |
MAY23 | 17/05/22 | 224.90 | 230
![]() |
1.470,53 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 278.15 | 315
![]() |
1.374,90 |
JUL22 | 17/05/22 | 282.55 | 315
![]() |
1.396,64 |
SEP22 | 17/05/22 | 284.70 | 555
![]() |
1.407,27 |
DEC22 | 17/05/22 | 284.90 | 580
![]() |
1.408,26 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 2,099.00 | 20
![]() |
10.375,36 |
JUL22 | 17/05/22 | 2,104.00 | 17
![]() |
10.400,07 |
SEP22 | 17/05/22 | 2,105.00 | 17
![]() |
10.405,02 |
NOV22 | 17/05/22 | 2,100.00 | 17
![]() |
10.380,30 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9430 | 17/05/22 |
Euro | US$ | 1,0419 | 17/05/22 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br