mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/90 | 117.306 | 611.127 | 728.433 | 150 | 145.586 | 874.169 |
ago/90 | 229.047 | 1.086.333 | 1.315.380 | ----- | 191.129 | 1.506.509 |
set/90 | 163.439 | 1.075.531 | 1.238.970 | 139 | 225.367 | 1.464.476 |
out/90 | 81.134 | 548.070 | 629.204 | ----- | 98.808 | 728.012 |
nov/90 | 412.608 | 1.848.290 | 2.260.898 | 349 | 246.157 | 2.507.404 |
dez/90 | 459.797 | 1.369.188 | 1.828.985 | ----- | 163.686 | 1.992.671 |
jan/91 | 454.838 | 1.526.567 | 1.981.405 | 847 | 130.371 | 2.112.623 |
fev/91 | 261.385 | 601.040 | 862.425 | ----- | 72.998 | 935.423 |
mar/91 | 134.297 | 1.575.271 | 1.709.568 | 853 | 136.476 | 1.846.897 |
abr/91 | 64.963 | 1.114.181 | 1.179.144 | 169 | 191.393 | 1.370.706 |
mai/91 | 193.803 | 1.122.307 | 1.316.110 | 167 | 164.718 | 1.480.995 |
jun/91 | 134.108 | 1.028.632 | 1.162.740 | ----- | 108.175 | 1.270.915 |
total | 2.706.725 | 13.506.537 | 16.213.262 | 2.674 | 1.874.864 | 18.090.800 |
Fontes: | Jan/Mar 1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 17 de maio de 2022
US$/saca 60 Kg
17/05/2022 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 16/05/2022
- Colombian Mild Arabicas: 292.96
- Brazilian Naturals: 225.14
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 17/05/22 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Fino/Extra | 17/05/22 | 1,300,00 | 1,340,00 | |
Boa Qualidade | 17/05/22 | 1,280,00 | 1,300,00 | |
Duro Fraco | 17/05/22 | 1,260,00 | 1,280,00 | |
Riados | 17/05/22 | 1,240,00 | 1,260,00 | |
Rio | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,240,00 | |
Consumo Dura | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,250,00 | |
Consumo Riada | 17/05/22 | 1,200,00 | 1,230,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 228.20 | 240
![]() |
1.492,11 |
JUL22 | 17/05/22 | 227.20 | 240
![]() |
1.485,57 |
SEP22 | 17/05/22 | 227.25 | 240
![]() |
1.485,90 |
DEC22 | 17/05/22 | 226.90 | 240
![]() |
1.483,61 |
MAR23 | 17/05/22 | 225.95 | 235
![]() |
1.477,40 |
MAY23 | 17/05/22 | 224.90 | 230
![]() |
1.470,53 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 278.15 | 315
![]() |
1.374,90 |
JUL22 | 17/05/22 | 282.55 | 315
![]() |
1.396,64 |
SEP22 | 17/05/22 | 284.70 | 555
![]() |
1.407,27 |
DEC22 | 17/05/22 | 284.90 | 580
![]() |
1.408,26 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 2,099.00 | 20
![]() |
10.375,36 |
JUL22 | 17/05/22 | 2,104.00 | 17
![]() |
10.400,07 |
SEP22 | 17/05/22 | 2,105.00 | 17
![]() |
10.405,02 |
NOV22 | 17/05/22 | 2,100.00 | 17
![]() |
10.380,30 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9430 | 17/05/22 |
Euro | US$ | 1,0419 | 17/05/22 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br