mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/92 | 324.002 | 1.161.731 | 1.485.733 | 1.252 | 279.455 | 1.766.440 |
ago/92 | 247.078 | 1.072.021 | 1.319.099 | 2.546 | 163.372 | 1.485.017 |
set/92 | 183.112 | 892.373 | 1.075.485 | 1.476 | 278.393 | 1.355.354 |
out/92 | 206.309 | 1.176.387 | 1.382.696 | 2.316 | 248.938 | 1.633.950 |
nov/92 | 68.254 | 867.799 | 936.053 | 1.583 | 221.017 | 1.158.653 |
dez/92 | 87.860 | 1.264.268 | 1.352.128 | 1.684 | 278.514 | 1.632.326 |
jan/93 | 25.183 | 571.163 | 596.346 | 250 | 171.928 | 768.524 |
fev/93 | 19.967 | 976.685 | 996.652 | 612 | 219.280 | 1.216.544 |
mar/93 | 54.438 | 1.242.126 | 1.296.564 | 477 | 232.942 | 1.529.983 |
abr/93 | 112.620 | 823.411 | 936.031 | 80 | 143.849 | 1.079.960 |
mai/93 | 162.935 | 659.082 | 822.017 | ----- | 186.925 | 1.008.942 |
jun/93 | 293.092 | 768.310 | 1.061.402 | 499 | 221.023 | 1.282.924 |
total | 1.784.850 | 11.475.356 | 13.260.206 | 12.775 | 2.645.636 | 15.918.617 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 17 de maio de 2022
US$/saca 60 Kg
17/05/2022 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 16/05/2022
- Colombian Mild Arabicas: 292.96
- Brazilian Naturals: 225.14
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 17/05/22 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Fino/Extra | 17/05/22 | 1,300,00 | 1,340,00 | |
Boa Qualidade | 17/05/22 | 1,280,00 | 1,300,00 | |
Duro Fraco | 17/05/22 | 1,260,00 | 1,280,00 | |
Riados | 17/05/22 | 1,240,00 | 1,260,00 | |
Rio | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,240,00 | |
Consumo Dura | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,250,00 | |
Consumo Riada | 17/05/22 | 1,200,00 | 1,230,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 228.20 | 240
![]() |
1.492,11 |
JUL22 | 17/05/22 | 227.20 | 240
![]() |
1.485,57 |
SEP22 | 17/05/22 | 227.25 | 240
![]() |
1.485,90 |
DEC22 | 17/05/22 | 226.90 | 240
![]() |
1.483,61 |
MAR23 | 17/05/22 | 225.95 | 235
![]() |
1.477,40 |
MAY23 | 17/05/22 | 224.90 | 230
![]() |
1.470,53 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 278.15 | 315
![]() |
1.374,90 |
JUL22 | 17/05/22 | 282.55 | 315
![]() |
1.396,64 |
SEP22 | 17/05/22 | 284.70 | 555
![]() |
1.407,27 |
DEC22 | 17/05/22 | 284.90 | 580
![]() |
1.408,26 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 2,099.00 | 20
![]() |
10.375,36 |
JUL22 | 17/05/22 | 2,104.00 | 17
![]() |
10.400,07 |
SEP22 | 17/05/22 | 2,105.00 | 17
![]() |
10.405,02 |
NOV22 | 17/05/22 | 2,100.00 | 17
![]() |
10.380,30 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9430 | 17/05/22 |
Euro | US$ | 1,0419 | 17/05/22 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br