mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/94 | 279.620 | 805.722 | 1.085.342 | 391 | 204.297 | 1.290.030 |
ago/94 | 298.246 | 1.176.077 | 1.474.323 | 89 | 229.358 | 1.703.770 |
set/94 | 320.144 | 920.620 | 1.240.764 | 556 | 203.106 | 1.444.426 |
out/94 | 235.258 | 1.378.526 | 1.613.784 | 925 | 222.251 | 1.836.960 |
nov/94 | 216.337 | 1.462.858 | 1.679.195 | 316 | 236.596 | 1.916.107 |
dez/94 | 221.309 | 1.131.222 | 1.352.531 | 317 | 238.300 | 1.591.148 |
jan/95 | 123.521 | 753.198 | 876.719 | 1.297 | 140.541 | 1.018.557 |
fev/95 | 76.165 | 720.839 | 797.004 | 1.491 | 185.297 | 983.792 |
mar/95 | 45.976 | 880.451 | 926.427 | 63 | 190.786 | 1.117.276 |
abr/95 | 95.045 | 932.245 | 1.027.290 | 915 | 149.155 | 1.177.360 |
mai/95 | 83.430 | 965.968 | 1.049.398 | 458 | 140.157 | 1.190.013 |
jun/95 | 167.204 | 1.120.540 | 1.287.744 | 1.079 | 346.997 | 1.635.820 |
total | 2.162.255 | 12.248.266 | 14.410.521 | 7.897 | 2.486.841 | 16.905.259 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 17 de maio de 2022
US$/saca 60 Kg
17/05/2022 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 16/05/2022
- Colombian Mild Arabicas: 292.96
- Brazilian Naturals: 225.14
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 17/05/22 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Fino/Extra | 17/05/22 | 1,300,00 | 1,340,00 | |
Boa Qualidade | 17/05/22 | 1,280,00 | 1,300,00 | |
Duro Fraco | 17/05/22 | 1,260,00 | 1,280,00 | |
Riados | 17/05/22 | 1,240,00 | 1,260,00 | |
Rio | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,240,00 | |
Consumo Dura | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,250,00 | |
Consumo Riada | 17/05/22 | 1,200,00 | 1,230,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 228.20 | 240
![]() |
1.492,11 |
JUL22 | 17/05/22 | 227.20 | 240
![]() |
1.485,57 |
SEP22 | 17/05/22 | 227.25 | 240
![]() |
1.485,90 |
DEC22 | 17/05/22 | 226.90 | 240
![]() |
1.483,61 |
MAR23 | 17/05/22 | 225.95 | 235
![]() |
1.477,40 |
MAY23 | 17/05/22 | 224.90 | 230
![]() |
1.470,53 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 278.15 | 315
![]() |
1.374,90 |
JUL22 | 17/05/22 | 282.55 | 315
![]() |
1.396,64 |
SEP22 | 17/05/22 | 284.70 | 555
![]() |
1.407,27 |
DEC22 | 17/05/22 | 284.90 | 580
![]() |
1.408,26 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 2,099.00 | 20
![]() |
10.375,36 |
JUL22 | 17/05/22 | 2,104.00 | 17
![]() |
10.400,07 |
SEP22 | 17/05/22 | 2,105.00 | 17
![]() |
10.405,02 |
NOV22 | 17/05/22 | 2,100.00 | 17
![]() |
10.380,30 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9430 | 17/05/22 |
Euro | US$ | 1,0419 | 17/05/22 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br