Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1997/1998

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/97 84.755 836.700 921.455 43 259.333 1.180.831
ago/97 59.277 1.134.190 1.193.467 256 240.014 1.433.737
set/97 36.720 1.247.359 1.284.079 ----- 240.374 1.524.453
out/97 35.470 1.289.932 1.325.402 182 224.882 1.550.466
nov/97 31.374 996.742 1.028.116 1.187 135.161 1.164.464
dez/97 8.795 1.089.541 1.098.336 683 243.142 1.342.161
jan/98 13.640 818.449 832.089 19 139.372 971.480
fev/98 9.520 945.957 955.477 49 135.891 1.091.417
mar/98 13.725 725.339 739.064 42 116.877 855.983
abr/98 18.630 781.977 800.607 300 116.371 917.278
mai/98 82.174 935.046 1.017.220 317 148.613 1.166.150
jun/98 159.897 1.122.622 1.282.519 212 146.998 1.429.729
total 553.977 11.923.854 12.477.831 3.290 2.147.028 14.628.149
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sexta-feira, 19 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

19/04/2024 - Firme - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 18/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 255.37
- Brazilian Naturals: 231.19
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 19/04/241,360,001,400,00
Fino/Extra 19/04/241,360,001,400,00
Boa Qualidade 19/04/241,320,001,360,00
Duro Fraco 19/04/241,270,001,300,00
Riados 19/04/241,200,001,230,00
Rio 19/04/241,200,001,230,00
Consumo Dura 19/04/241,180,001,220,00
Consumo Riada 19/04/241,180,001,220,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 19/04/24 241.40 155  1.660,48 
JUL24 19/04/24 231.85 75  1.594,79 
SEP24 19/04/24 230.15 80  1.583,10 
DEC24 19/04/24 228.30 75  1.570,38 
MAR25 19/04/24 227.50 65  1.564,87 
MAY25 19/04/24 226.40 50  1.557,31 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 19/04/24 284.50 -575  1.479,40 
JUL24 19/04/24 291.20 -1125  1.514,24 
SEP24 19/04/24 281.95 145  1.466,14 
DEC24 19/04/24 276.00 1.435,20 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 19/04/24 4,083.00 21.231,60 
JUL24 19/04/24 4,080.00 18  21.216,00 
SEP24 19/04/24 4,013.00 28  20.867,60 
NOV24 19/04/24 3,916.00 32  20.363,20 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,2000 19/04/24
Euro US$ 1,0654 19/04/24