mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/97 | 84.755 | 836.700 | 921.455 | 43 | 259.333 | 1.180.831 |
ago/97 | 59.277 | 1.134.190 | 1.193.467 | 256 | 240.014 | 1.433.737 |
set/97 | 36.720 | 1.247.359 | 1.284.079 | ----- | 240.374 | 1.524.453 |
out/97 | 35.470 | 1.289.932 | 1.325.402 | 182 | 224.882 | 1.550.466 |
nov/97 | 31.374 | 996.742 | 1.028.116 | 1.187 | 135.161 | 1.164.464 |
dez/97 | 8.795 | 1.089.541 | 1.098.336 | 683 | 243.142 | 1.342.161 |
jan/98 | 13.640 | 818.449 | 832.089 | 19 | 139.372 | 971.480 |
fev/98 | 9.520 | 945.957 | 955.477 | 49 | 135.891 | 1.091.417 |
mar/98 | 13.725 | 725.339 | 739.064 | 42 | 116.877 | 855.983 |
abr/98 | 18.630 | 781.977 | 800.607 | 300 | 116.371 | 917.278 |
mai/98 | 82.174 | 935.046 | 1.017.220 | 317 | 148.613 | 1.166.150 |
jun/98 | 159.897 | 1.122.622 | 1.282.519 | 212 | 146.998 | 1.429.729 |
total | 553.977 | 11.923.854 | 12.477.831 | 3.290 | 2.147.028 | 14.628.149 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 17 de maio de 2022
US$/saca 60 Kg
17/05/2022 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 16/05/2022
- Colombian Mild Arabicas: 292.96
- Brazilian Naturals: 225.14
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 17/05/22 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Fino/Extra | 17/05/22 | 1,300,00 | 1,340,00 | |
Boa Qualidade | 17/05/22 | 1,280,00 | 1,300,00 | |
Duro Fraco | 17/05/22 | 1,260,00 | 1,280,00 | |
Riados | 17/05/22 | 1,240,00 | 1,260,00 | |
Rio | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,240,00 | |
Consumo Dura | 17/05/22 | 1,220,00 | 1,250,00 | |
Consumo Riada | 17/05/22 | 1,200,00 | 1,230,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 228.20 | 240
![]() |
1.492,11 |
JUL22 | 17/05/22 | 227.20 | 240
![]() |
1.485,57 |
SEP22 | 17/05/22 | 227.25 | 240
![]() |
1.485,90 |
DEC22 | 17/05/22 | 226.90 | 240
![]() |
1.483,61 |
MAR23 | 17/05/22 | 225.95 | 235
![]() |
1.477,40 |
MAY23 | 17/05/22 | 224.90 | 230
![]() |
1.470,53 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 278.15 | 315
![]() |
1.374,90 |
JUL22 | 17/05/22 | 282.55 | 315
![]() |
1.396,64 |
SEP22 | 17/05/22 | 284.70 | 555
![]() |
1.407,27 |
DEC22 | 17/05/22 | 284.90 | 580
![]() |
1.408,26 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 17/05/22 | 2,099.00 | 20
![]() |
10.375,36 |
JUL22 | 17/05/22 | 2,104.00 | 17
![]() |
10.400,07 |
SEP22 | 17/05/22 | 2,105.00 | 17
![]() |
10.405,02 |
NOV22 | 17/05/22 | 2,100.00 | 17
![]() |
10.380,30 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9430 | 17/05/22 |
Euro | US$ | 1,0419 | 17/05/22 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br