(em sacas de 60 kg)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Jan | 2.618.773 | ||||
Fev | 2.688.733 | ||||
Mar | 2.736.842 | ||||
Abr | |||||
Mai | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Ago | |||||
Set | |||||
Out | |||||
Nov | |||||
Dez |
*Levantamento até 1/02/2013
Fonte: ICE Future
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Jan | 4.369.048 | 4.261.442 | 2.930.916 | 1.622.432 | 1.532.321 |
Fev | 4.322.949 | 4.163.110 | 2.770.961 | 1.594.079 | 1.467.360 |
Mar | 4.396.177 | 3.994.284 | 2.604.141 | 1.571.785 | 1.538.380 |
Abr | 4.372.712 | 3.822.231 | 2.407.901 | 1.590.226 | 1.519.670 |
Mai | 4.353.234 | 3.720.871 | 2.328.697 | 1.665.807 | 1.540.716 |
Jun | 4.430.374 | 3.633.718 | 2.242.176 | 1.619.480 | 1.621.892 |
Jul | 4.567.395 | 3.518.446 | 2.107.063 | 1.534.713 | 1.764.237 |
Ago | 4.564.830 | 3.420.824 | 2.012.916 | 1.470.595 | 1.964.495 |
Set | 4.565.112 | 3.348.031 | 1.959.146 | 1.430.987 | 2.147.126 |
Out | 4.607.530 | 3.285.019 | 1.819.055 | 1.267.726 | 2.401.307 |
Nov | 4.504.560 | 3.181.057 | 1.722.850 | 1.444.442 | 2.494.324 |
Dez | 4.433.452 | 3.086.368 | 1.705.328 | 1.529.890 | 2.566.774 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Jan | 2.866.875 | 4.422.245 | 4.511.564 | 3.696.331 | 3.722.780 |
Fev | 3.085.124 | 4.502.847 | 4.514.543 | 3.606.189 | 3.736.645 |
Mar | 3.360.665 | 4.661.978 | 4.515.180 | 3.489.357 | 3.912.072 |
Abr | 3.572.167 | 4.822.410 | 4.498.955 | 3.357.407 | 3.979.834 |
Mai | 3.827.332 | 4.947.068 | 4.523.796 | 3.351.345 | 4.061.450 |
Jun | 4.060.712 | 4.993.738 | 4.524.943 | 3.300.239 | 4.171.650 |
Jul | 4.253.698 | 5.056.800 | 4.551.819 | 3.369.558 | 4.291.687 |
Ago | 4.405.745 | 5.075.386 | 4.484.862 | 3.464.104 | 4.359.327 |
Set | 4.423.152 | 4.940.140 | 4.354.050 | 3.611.113 | 4.426.973 |
Out | 4.471.276 | 4.604.857 | 4.205.957 | 3.657.023 | 4.545.741 |
Nov | 4.399.458 | 4.558.279 | 4.067.611 | 3.607.471 | 4.537.144 |
Dez | 4.373.661 | 4.509.385 | 3.873.535 | 3.710.766 | 4.471.205 |
![]() |
![]() |
domingo, 15 de junho de 2025
US$/saca 60 Kg
13/06/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 12/06/2025
- Colombian Mild Arabicas: 374.07
- Brazilian Naturals: 351.79
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/06/25 | 2,350,00 | 2,450,00 | |
Fino/Extra | 13/06/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 13/06/25 | 2,300,00 | 2,350,00 | |
Duro Fraco | 13/06/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Riados | 13/06/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/06/25 | 1,750,00 | 1,850,00 | |
Consumo Dura | 13/06/25 | 2,000,00 | 2,200,00 | |
Consumo Riada | 13/06/25 | 2,000,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL25 | 13/06/25 | 349.70 | 190
![]() |
2.563,17 |
SEP25 | 13/06/25 | 346.00 | 70
![]() |
2.536,05 |
DEC25 | 13/06/25 | 341.00 | 90
![]() |
2.499,41 |
MAR26 | 13/06/25 | 336.30 | 110
![]() |
2.464,96 |
MAY26 | 13/06/25 | 330.85 | 130
![]() |
2.425,01 |
JUL26 | 13/06/25 | 321.30 | 180
![]() |
2.355,01 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL25 | 13/06/25 | 438.20 | -80
![]() |
2.428,07 |
SEP25 | 13/06/25 | 421.80 | -120
![]() |
2.337,19 |
DEC25 | 13/06/25 | 420.90 | 265
![]() |
2.332,21 |
MAR26 | 13/06/25 | 421.15 | 145
![]() |
2.333,59 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL25 | 13/06/25 | 4,438.00 | 41
![]() |
24.590,96 |
SEP25 | 13/06/25 | 4,287.00 | -27
![]() |
23.754,27 |
NOV25 | 13/06/25 | 4,212.00 | -34
![]() |
23.338,69 |
JAN26 | 13/06/25 | 4,152.00 | -29
![]() |
23.006,23 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5410 | 13/06/25 |
Euro | US$ | 1,1557 | 13/06/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br