Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

2ª Previsão da safra brasileira de café 2006/2007 (abr/06)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(em milhares de sacas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
arábica robusta total
Minas Gerais 20.069 30 20.099 19,97
Espírito Santo 2.167 6.501 8.668 18,31
São Paulo 4.407 --- 4.407 21,59
Paraná 2.230 --- 2.230 21,78
Bahia 1.691 498 2.189 22,38
Rondônia --- 1.826 1826 10,96
Mato Grosso 39 239 278 9,15
Pará --- 289 289 17,38
Rio de Janeiro 255 9 264 19,13
Outros 156 212 368 13,57
Total BRASIL 31.014 9.604 40.618 18,99
Fonte: Convênio MAPA - S.P.C. / CONAB

Comparativo de produção - Safras 2005/2006 e 2006/2007

Estado Safra 2005/2006 Safra 2006/2007 var %
(b/a)
arábica robusta total (a) arábica robusta total (b)
MG 15.189 30 15.219 20.069 30 20.099 32,1
ES 2.056 6.014 8.070 2.167 6.501 8.668 7,4
SP 3.223 --- 3.223 4.407 --- 4.407 36,7
PR 1.435 --- 1.435 2.230 --- 2.230 55,4
BA 1.407 405 1.812 1.691 498 2.189 20,8
RO --- 1.772 1.772 --- 1.826 1.826 3,0
MT 40 270 310 39 239 278 -10,3
PA --- 330 330 --- 289 289 -12,4
RJ 288 10 298 255 9 264 -11,4
Outros 180 295 475 156 212 368 -22,5
BRASIL 23.818 9.126 32.944 31.014 9.604 40.618 23,3
Fonte: Convênio MAPA - S.P.C. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de abril 2006

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Espírito Santo 22.163 81.672 473.465 1.082.328
São Paulo 11.959 42.521 204.120 385.707
Paraná 4.440 22.330 102.390 332.540
Bahia 2.750 3.849 97.794 249.265
Rondônia 2.728 5.213 166.663 296.494
Mato Grosso 2.040 5.100 30.380 75.950
Pará 1.350 3.375 16.630 41.575
Rio de Janeiro 430 1.200 13.800 26.540
Outros 470 1.220 27.110 65.040
BRASIL 165.814 529.622 2.138.676 5.284.621
Fonte: Convênio MAPA - S.P.C. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2006-2.pdf (93 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

quarta-feira, 17 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/04/2024 - Firme - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 16/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 254.02
- Brazilian Naturals: 228.60
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/04/241,350,001,400,00
Fino/Extra 17/04/241,350,001,400,00
Boa Qualidade 17/04/241,290,001,350,00
Duro Fraco 17/04/241,250,001,290,00
Riados 17/04/241,230,001,260,00
Rio 17/04/241,200,001,240,00
Consumo Dura 17/04/241,150,001,200,00
Consumo Riada 17/04/241,150,001,200,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/04/24 247.95 1120  1.719,64 
JUL24 17/04/24 240.35 1195  1.666,93 
SEP24 17/04/24 238.40 1155  1.653,41 
DEC24 17/04/24 236.45 1095  1.639,88 
MAR25 17/04/24 235.40 1060  1.632,60 
MAY25 17/04/24 234.00 1050  1.622,89 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/04/24 289.00 560  1.515,23 
JUL24 17/04/24 302.45 1580  1.585,75 
SEP24 17/04/24 290.75 1335  1.524,40 
DEC24 17/04/24 284.50 1235  1.491,63 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/04/24 4,234.00 229  22.198,86 
JUL24 17/04/24 4,195.00 218  21.994,39 
SEP24 17/04/24 4,111.00 215  21.553,97 
NOV24 17/04/24 4,000.00 206  20.972,00 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,2430 17/04/24
Euro US$ 1,0643 17/04/24