Abaixo está o último fechamento de Bolsa.
Caso deseje consultar fechamentos anteriores, clique aqui.
quinta-feira, 16 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
14/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 14/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 338.74
- Brazilian Naturals: 324.41
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 15/01/25 | 2,450,00 | 2,550,00 | |
Fino/Extra | 15/01/25 | 2,350,00 | 2,450,00 | |
Boa Qualidade | 15/01/25 | 2,250,00 | 2,350,00 | |
Duro Fraco | 15/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Riados | 15/01/25 | 2,050,00 | 2,150,00 | |
Rio | 15/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Dura | 15/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 15/01/25 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 15/01/25 | 330.45 | 850 | 2.634,08 |
MAY25 | 15/01/25 | 326.05 | 850 | 2.599,01 |
JUL25 | 15/01/25 | 319.40 | 740 | 2.546,00 |
SEP25 | 15/01/25 | 311.05 | 670 | 2.479,44 |
DEC25 | 15/01/25 | 297.05 | 605 | 2.367,84 |
MAR26 | 15/01/25 | 286.75 | 585 | 2.285,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 15/01/25 | 410.10 | 690 | 2.471,28 |
MAY25 | 15/01/25 | 405.50 | 550 | 2.443,54 |
JUL25 | 15/01/25 | 398.10 | 980 | 2.398,95 |
SEP25 | 15/01/25 | 386.35 | 1065 | 2.328,15 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 15/01/25 | 4,947.00 | 19 | 29.810,62 |
MAR25 | 15/01/25 | 4,912.00 | 49 | 29.599,71 |
MAY25 | 15/01/25 | 4,856.00 | 60 | 29.262,26 |
JUL25 | 15/01/25 | 4,780.00 | 58 | 28.804,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,0260 | 15/01/25 |
Euro | US$ | 1,0293 | 14/01/25 |
© 2000 - 2025 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br