Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

4ª Previsão da safra brasileira de café 2006/2007 (dez/06)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(mil sacas beneficiadas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
arábica robusta total
Minas Gerais 21.957 30 21.987 21,73
Espírito Santo 2.128 6.881 9.009 19,04
São Paulo 4.470 --- 4.470 21,07
Paraná 2.248 --- 2.248 22,41
Bahia 1.725 526 2.251 23,02
Rondônia --- 1.263 1.263 7,77
Mato Grosso 25 225 250 7,76
Pará --- 280 280 13,39
Rio de Janeiro 255 9 264 19,13
Outros 207 283 490 17,83
total BRASIL 33.015 9.497 42.512 19,75
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de dezembro/2006

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 117.033 364.162 1.011.865 3.113.094
Espírito Santo 21.790 65.715 473.256 1.016.380
São Paulo 14.670 45.577 212.100 442.865
Paraná 5.320 38.500 100.330 344.900
Bahia 2.750 3.900 97.794 254.728
Rondônia 2.653 5.070 162.627 289.476
Mato Grosso 2.750 6.600 32.230 77.350
Pará 1.350 3.375 20.915 41.780
Rio de Janeiro 430 1.200 13.800 26.540
Outros 703 1.687 27.480 65.952
BRASIL 169.449 535.786 2.152.397 5.673.065
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

sexta-feira, 19 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

18/04/2024 - Estável - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 18/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 255.37
- Brazilian Naturals: 231.19
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 18/04/241,340,001,370,00
Fino/Extra 18/04/241,320,001,360,00
Boa Qualidade 18/04/241,280,001,320,00
Duro Fraco 18/04/241,250,001,270,00
Riados 18/04/241,200,001,220,00
Rio 18/04/241,200,001,220,00
Consumo Dura 18/04/241,150,001,200,00
Consumo Riada 18/04/241,150,001,200,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 18/04/24 239.85 -810  1.665,69 
JUL24 18/04/24 231.10 -925  1.604,92 
SEP24 18/04/24 229.35 -905  1.592,77 
DEC24 18/04/24 227.55 -890  1.580,27 
MAR25 18/04/24 226.85 -855  1.575,41 
MAY25 18/04/24 225.90 -810  1.568,81 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 18/04/24 290.25 125  1.523,81 
JUL24 18/04/24 302.45 1.587,86 
SEP24 18/04/24 280.50 -1025  1.472,63 
DEC24 18/04/24 276.00 -850  1.449,00 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 18/04/24 4,081.00 -153  21.425,25 
JUL24 18/04/24 4,062.00 -133  21.325,50 
SEP24 18/04/24 3,985.00 -126  20.921,25 
NOV24 18/04/24 3,884.00 -116  20.391,00 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,2500 18/04/24
Euro US$ 1,0659 18/04/24