| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Jan | 4.044 | 4.506 | 4.775 | 5.029 | 5.308 | |
| Fev | 4.127 | 4.500 | 4.891 | 4.826 | 5.152 | |
| Mar | 4.232 | 4.372 | 4.777 | 4.958 | 5.035 | |
| Abr | 4.193 | 4.521 | 4.868 | 5.238 | 5.204 | |
| Mai | 4.426 | 4.570 | 5.148 | 5.397 | 5.289 | |
| Jun | 4.559 | 4.787 | 5.202 | 5.656 | ||
| Jul | 4.811 | 5.187 | 5.432 | 6.043 | ||
| Ago | 4.737 | 5.178 | 5.562 | 6.039 | ||
| Set | 4.581 | 5.100 | 5.447 | 6.027 | ||
| Out | 4.459 | 4.941 | 5.190 | 6.001 | ||
| Nov | 4.207 | 4.902 | 5.088 | 5.694 | ||
| Dez | 4.295 | 4.735 | 5.087 | 5.525 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Jan | 5.164 | 4.949 | 5.493 | 5.487 | 5.370 | 4.635 |
| Fev | 5.390 | 5.193 | 5.605 | 5.525 | 5.378 | 4.446 |
| Mar | 5.696 | 5.274 | 5.757 | 5.586 | 5.386 | 4.583 |
| Abr | 5.784 | 5.198 | 5.769 | 5.719 | 5.334 | 4.540 |
| Mai | 5.868 | 5.259 | 5.676 | 5.802 | 5.387 | 4.568 |
| Jun | 5.940 | 5.213 | 5.602 | 5.681 | 5.486 | 4.498 |
| Jul | 6.059 | 5.206 | 5.620 | 5.639 | 5.602 | 4.463 |
| Ago | 5.937 | 5.167 | 5.660 | 5.682 | 5.533 | 4.294 |
| Set | 5.662 | 5.186 | 5.670 | 5.598 | 5.333 | 4.249 |
| Out | 5.168 | 5.210 | 5.732 | 5.414 | 5.017 | 3.930 |
| Nov | 4.874 | 5.046 | 5.408 | 5.160 | 4.757 | 3.865 |
| Dez | 4.666 | 4.987 | 5.465 | 5.229 | 4.570 | 3.973 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Jan | 1.751 | 3.136 | 5.603 | 5.381 | 5.738 | 5.623 |
| Fev | 1.936 | 3.501 | 5.778 | 5.361 | 6.063 | 5.828 |
| Mar | 2.410 | 4.056 | 5.958 | 5.282 | 6.269 | 5.955 |
| Abr | 2.534 | 4.618 | 5.894 | 5.315 | 6.373 | 5.845 |
| Mai | 2.672 | 5.012 | 5.972 | 5.060 | 6.458 | 5.836 |
| Jun | 2.750 | 5.443 | 6.054 | 5.137 | 6.325 | 6.109 |
| Jul | 2.880 | 6.133 | 5.995 | 5.284 | 6.364 | 6.004 |
| Ago | 2.883 | 6.245 | 5.910 | 5.343 | 6.226 | 5.873 |
| Set | 2.824 | 6.259 | 5.793 | 5.488 | 6.090 | 5.618 |
| Out | 2.713 | 6.023 | 5.566 | 5.513 | 5.983 | 5.400 |
| Nov | 2.397 | 5.758 | 5.356 | 5.544 | 5.677 | 5.166 |
| Dez | 2.627 | 5.593 | 5.398 | 7.616 | 5.490 | 5.074 |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Jan | 9.640 | 7.936 | 4.076 | 2.151 | 1.342 | 1.421 |
| Fev | 9.828 | 7.620 | 3.938 | 2.221 | 1.546 | 1.712 |
| Mar | 10.045 | 7.203 | 3.930 | 2.372 | 1.657 | 1.827 |
| Abr | 9.629 | 6.722 | 3.789 | 2.296 | 1.855 | 1.862 |
| Mai | 9.786 | 6.059 | 3.597 | 2.271 | 1.977 | 1.997 |
| Jun | 9.692 | 5.487 | 3.529 | 2.161 | 2.116 | 1.907 |
| Jul | 9.714 | 5.291 | 3.277 | 1.909 | 2.335 | 1.811 |
| Ago | 9.656 | 5.156 | 2.980 | 1.816 | 2.583 | 1.821 |
| Set | 9.145 | 5.030 | 2.608 | 1.611 | 2.294 | 1.680 |
| Out | 8.678 | 4.819 | 2.195 | 1.260 | 1.911 | 1.477 |
| Nov | 8.160 | 4.410 | 1.878 | 1.264 | 1.515 | 1.268 |
| Dez | 7.814 | 4.087 | 1.990 | 1.327 | 1.428 | 1.408 |
sexta-feira, 17 de abril de 2026
US$/saca 60 Kg
17/04/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 16/04/2026
- Colombian Mild Arabicas: 334.61
- Brazilian Naturals: 314.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/04/26 | 1,950,00 | 2,050,00 | |
| Fino/Extra | 17/04/26 | 1,900,00 | 2,050,00 | |
| Boa Qualidade | 17/04/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 17/04/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 17/04/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 289.30 | -715
|
1.906,92 |
| JUL26 | 17/04/26 | 284.25 | -615
|
1.873,64 |
| SEP26 | 17/04/26 | 272.95 | -440
|
1.799,15 |
| DEC26 | 17/04/26 | 264.90 | -405
|
1.746,09 |
| MAR27 | 17/04/26 | 261.65 | -395
|
1.724,09 |
| MAY27 | 17/04/26 | 260.10 | -380
|
1.714,45 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 380.00 | -700
|
1.893,54 |
| JUL26 | 17/04/26 | 355.00 | -150
|
1.768,96 |
| SEP26 | 17/04/26 | 330.40 | -410
|
1.646,38 |
| DEC26 | 17/04/26 | 325.25 | -275
|
1.620,72 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 3,388.00 | -86
|
16.882,40 |
| JUL26 | 17/04/26 | 3,263.00 | -84
|
16.259,53 |
| SEP26 | 17/04/26 | 3,194.00 | -84
|
15.915,70 |
| NOV26 | 17/04/26 | 3,138.00 | -82
|
15.636,65 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9830 | 17/04/26 |
| Euro | US$ | 1,1800 | 17/04/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br