| 2011 | ||||||
| Jan | 4.044 | |||||
| Fev | 4.127 | |||||
| Mar | 4.232 | |||||
| Abr | 4.193 | |||||
| Mai | 4.426 | |||||
| Jun | 4.559 | |||||
| Jul | 4.811 | |||||
| Ago | 4.737 | |||||
| Set | 4.581 | |||||
| Out | 4.459 | |||||
| Nov | 4.207 | |||||
| Dez | 4.295 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Jan | 5.164 | 4.949 | 5.493 | 5.487 | 5.370 | 4.635 |
| Fev | 5.390 | 5.193 | 5.605 | 5.525 | 5.378 | 4.446 |
| Mar | 5.696 | 5.274 | 5.757 | 5.586 | 5.386 | 4.583 |
| Abr | 5.784 | 5.198 | 5.769 | 5.719 | 5.334 | 4.540 |
| Mai | 5.868 | 5.259 | 5.676 | 5.802 | 5.387 | 4.568 |
| Jun | 5.940 | 5.213 | 5.602 | 5.681 | 5.486 | 4.498 |
| Jul | 6.059 | 5.206 | 5.620 | 5.639 | 5.602 | 4.463 |
| Ago | 5.937 | 5.167 | 5.660 | 5.682 | 5.533 | 4.294 |
| Set | 5.662 | 5.186 | 5.670 | 5.598 | 5.333 | 4.249 |
| Out | 5.168 | 5.210 | 5.732 | 5.414 | 5.017 | 3.930 |
| Nov | 4.874 | 5.046 | 5.408 | 5.160 | 4.757 | 3.865 |
| Dez | 4.666 | 4.987 | 5.465 | 5.229 | 4.570 | 3.973 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Jan | 1.751 | 3.136 | 5.603 | 5.381 | 5.738 | 5.623 |
| Fev | 1.936 | 3.501 | 5.778 | 5.361 | 6.063 | 5.828 |
| Mar | 2.410 | 4.056 | 5.958 | 5.282 | 6.269 | 5.955 |
| Abr | 2.534 | 4.618 | 5.894 | 5.315 | 6.373 | 5.845 |
| Mai | 2.672 | 5.012 | 5.972 | 5.060 | 6.458 | 5.836 |
| Jun | 2.750 | 5.443 | 6.054 | 5.137 | 6.325 | 6.109 |
| Jul | 2.880 | 6.133 | 5.995 | 5.284 | 6.364 | 6.004 |
| Ago | 2.883 | 6.245 | 5.910 | 5.343 | 6.226 | 5.873 |
| Set | 2.824 | 6.259 | 5.793 | 5.488 | 6.090 | 5.618 |
| Out | 2.713 | 6.023 | 5.566 | 5.513 | 5.983 | 5.400 |
| Nov | 2.397 | 5.758 | 5.356 | 5.544 | 5.677 | 5.166 |
| Dez | 2.627 | 5.593 | 5.398 | 7.616 | 5.490 | 5.074 |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Jan | 9.640 | 7.936 | 4.076 | 2.151 | 1.342 | 1.421 |
| Fev | 9.828 | 7.620 | 3.938 | 2.221 | 1.546 | 1.712 |
| Mar | 10.045 | 7.203 | 3.930 | 2.372 | 1.657 | 1.827 |
| Abr | 9.629 | 6.722 | 3.789 | 2.296 | 1.855 | 1.862 |
| Mai | 9.786 | 6.059 | 3.597 | 2.271 | 1.977 | 1.997 |
| Jun | 9.692 | 5.487 | 3.529 | 2.161 | 2.116 | 1.907 |
| Jul | 9.714 | 5.291 | 3.277 | 1.909 | 2.335 | 1.811 |
| Ago | 9.656 | 5.156 | 2.980 | 1.816 | 2.583 | 1.821 |
| Set | 9.145 | 5.030 | 2.608 | 1.611 | 2.294 | 1.680 |
| Out | 8.678 | 4.819 | 2.195 | 1.260 | 1.911 | 1.477 |
| Nov | 8.160 | 4.410 | 1.878 | 1.264 | 1.515 | 1.268 |
| Dez | 7.814 | 4.087 | 1.990 | 1.327 | 1.428 | 1.408 |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br