| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Jan | 5.164 | 4.949 | 5.493 | 5.487 | 5.370 | 4.635 |
| Fev | 5.390 | 5.193 | 5.605 | 5.525 | 5.378 | 4.446 |
| Mar | 5.696 | 5.274 | 5.757 | 5.586 | 5.386 | 4.583 |
| Abr | 5.784 | 5.198 | 5.769 | 5.719 | 5.334 | |
| Mai | 5.868 | 5.259 | 5.676 | 5.802 | 5.387 | |
| Jun | 5.940 | 5.213 | 5.602 | 5.681 | 5.486 | |
| Jul | 6.059 | 5.206 | 5.620 | 5.639 | 5.602 | |
| Ago | 5.937 | 5.167 | 5.660 | 5.682 | 5.533 | |
| Set | 5.662 | 5.186 | 5.670 | 5.598 | 5.333 | |
| Out | 5.168 | 5.210 | 5.732 | 5.414 | 5.017 | |
| Nov | 4.874 | 5.046 | 5.408 | 5.160 | 4.757 | |
| Dez | 4.666 | 4.987 | 5.465 | 5.229 | 4.570 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Jan | 1.751 | 3.136 | 5.603 | 5.381 | 5.738 | 5.623 |
| Fev | 1.936 | 3.501 | 5.778 | 5.361 | 6.063 | 5.828 |
| Mar | 2.410 | 4.056 | 5.958 | 5.282 | 6.269 | 5.955 |
| Abr | 2.534 | 4.618 | 5.894 | 5.315 | 6.373 | 5.845 |
| Mai | 2.672 | 5.012 | 5.972 | 5.060 | 6.458 | 5.836 |
| Jun | 2.750 | 5.443 | 6.054 | 5.137 | 6.325 | 6.109 |
| Jul | 2.880 | 6.133 | 5.995 | 5.284 | 6.364 | 6.004 |
| Ago | 2.883 | 6.245 | 5.910 | 5.343 | 6.226 | 5.873 |
| Set | 2.824 | 6.259 | 5.793 | 5.488 | 6.090 | 5.618 |
| Out | 2.713 | 6.023 | 5.566 | 5.513 | 5.983 | 5.400 |
| Nov | 2.397 | 5.758 | 5.356 | 5.544 | 5.677 | 5.166 |
| Dez | 2.627 | 5.593 | 5.398 | 7.616 | 5.490 | 5.074 |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Jan | 9.640 | 7.936 | 4.076 | 2.151 | 1.342 | 1.421 |
| Fev | 9.828 | 7.620 | 3.938 | 2.221 | 1.546 | 1.712 |
| Mar | 10.045 | 7.203 | 3.930 | 2.372 | 1.657 | 1.827 |
| Abr | 9.629 | 6.722 | 3.789 | 2.296 | 1.855 | 1.862 |
| Mai | 9.786 | 6.059 | 3.597 | 2.271 | 1.977 | 1.997 |
| Jun | 9.692 | 5.487 | 3.529 | 2.161 | 2.116 | 1.907 |
| Jul | 9.714 | 5.291 | 3.277 | 1.909 | 2.335 | 1.811 |
| Ago | 9.656 | 5.156 | 2.980 | 1.816 | 2.583 | 1.821 |
| Set | 9.145 | 5.030 | 2.608 | 1.611 | 2.294 | 1.680 |
| Out | 8.678 | 4.819 | 2.195 | 1.260 | 1.911 | 1.477 |
| Nov | 8.160 | 4.410 | 1.878 | 1.264 | 1.515 | 1.268 |
| Dez | 7.814 | 4.087 | 1.990 | 1.327 | 1.428 | 1.408 |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br