Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

terça-feira, 28 de julho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

27/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 24/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 363.97
- Brazilian Naturals: 302.33
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 27/07/261,850,001,900,00
Fino/Extra 27/07/261,800,001,850,00
Boa Qualidade 27/07/261,750,001,800,00
Duro Fraco 27/07/261,700,001,750,00
Riados 27/07/261,650,001,700,00
Rio 27/07/261,550,001,650,00
Consumo Dura 27/07/261,400,001,450,00
Consumo Riada 27/07/261,350,001,450,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 27/07/26 331.95 2.244,70 
SEP26 27/07/26 324.55 1075  2.194,66 
DEC26 27/07/26 305.90 785  2.068,54 
MAR27 27/07/26 298.45 720  2.018,16 
MAY27 27/07/26 296.55 665  2.005,32 
JUL27 27/07/26 294.95 615  1.994,50 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 27/07/26 394.25 2.015,41 
SEP26 27/07/26 389.00 1100  1.988,57 
DEC26 27/07/26 369.95 765  1.891,18 
MAR27 27/07/26 370.90 1045  1.896,04 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 27/07/26 3,877.00 19.819,22 
SEP26 27/07/26 3,799.00 42  19.420,49 
NOV26 27/07/26 3,781.00 43  19.328,47 
JAN27 27/07/26 3,745.00 45  19.144,44 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1120 27/07/26
Euro US$ 1,1374 27/07/26