Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

sábado, 31 de julho de 2010

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade
  • Duro Fraco

  • Riados
  • Rio
  • Consumo Dura

  • Consumo Riada
  • CD Finos
  • NY

Mercado físico:

30/07/2010 - Firme.


Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

cotações do café - safra 2010/2011
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
Fino/Extra 30/07/10320,00340,00
Boa Qualidade 30/07/10305,00315,00
Duro Fraco 30/07/10270,00290,00
Riados 30/07/10240,00260,00
Rio 30/07/10220,00230,00
Consumo Dura 30/07/10250,00270,00
Consumo Riada 30/07/10220,00230,00
CD Finos 30/07/10360,00400,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações da bolsa de Nova York (CSCE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 30/07/10 176,30 325  410.92 
DEC10 30/07/10 176,80 305  412.08 
MAR11 30/07/10 176,40 290  411.15 
MAY11 30/07/10 175,65 280  409.40 
JUL11 30/07/10 175,35 285  408.70 
SEP11 30/07/10 175,05 280  408.00 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 30/07/10 208,80 395  367.91 
DEC10 30/07/10 203,50 230  358.57 
MAR11 30/07/10 196,00 345.35 
por saca 60,5 kg
Cotações da bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL10 30/07/10 1.741,00 3,055.46 
SEP10 30/07/10 1.810,00 63  3,176.55 
NOV10 30/07/10 1.829,00 64  3,209.90 
JAN11 30/07/10 1.818,00 64  3,190.59 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 1,7550 30/07/10
Euro US$ 1,3054 30/07/10