Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade
  • Duro Fraco

  • Riados
  • Rio
  • Consumo Dura

  • Consumo Riada
  • CD Finos
  • NY

Mercado físico:

03/02/2012 - CALMO

COTAÇÕES NOMINAIS

Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.

Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)

Cotações do café - safra 2011/2012
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
Fino/Extra 03/02/12490,00510,00
Boa Qualidade 03/02/12470,00490,00
Duro Fraco 03/02/12450,00470,00
Riados 03/02/12430,00450,00
Rio 03/02/12370,00390,00
Consumo Dura 03/02/12370,00390,00
Consumo Riada 03/02/12350,00370,00
CD Finos 03/02/12490,00510,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações bolsa de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAR12 03/02/12 215.95 35  490,48 
MAY12 03/02/12 218.90 35  497,18 
JUL12 03/02/12 221.90 40  503,99 
SEP12 03/02/12 224.70 50  510,35 
DEC12 03/02/12 227.75 517,28 
MAR13 03/02/12 231.55 525,91 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAR12 03/02/12 294.40 170  505,48 
MAY12 03/02/12 316.00 542,57 
por saca 60,5 kg
Cotações da bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAR12 03/02/12 1,835.00 35  3.150,70 
MAY12 03/02/12 1,862.00 36  3.197,05 
JUL12 03/02/12 1,885.00 31  3.236,55 
SEP12 03/02/12 1,921.00 41  3.298,36 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 1,7170 03/02/12
Euro US$ 1,3144 02/02/12