Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

terça-feira, 27 de outubro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

26/10/2026 - Paralisado - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 226/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 356.00
- Brazilian Naturals: 291.73
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 26/10/261,900,002,000,00
Fino/Extra 26/10/261,800,001,850,00
Boa Qualidade 26/10/261,750,001,800,00
Duro Fraco 26/10/261,550,001,600,00
Riados 26/10/261,400,001,450,00
Rio 26/10/261,350,001,400,00
Consumo Dura 26/10/261,300,001,350,00
Consumo Riada 26/10/261,250,001,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 26/10/26 300.95 -650  2.151,71 
MAR27 26/10/26 285.20 -820  2.039,10 
MAY27 26/10/26 280.65 -835  2.006,57 
JUL27 26/10/26 277.50 -840  1.984,05 
SEP27 26/10/26 274.60 -830  1.963,32 
DEC27 26/10/26 271.35 -810  1.940,08 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 26/10/26 369.40 -1110  1.996,61 
MAR27 26/10/26 356.80 -1255  1.928,50 
MAY27 26/10/26 353.00 -1200  1.907,97 
JUL27 26/10/26 333.10 -1100  1.800,41 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV26 26/10/26 3,194.00 -34  17.263,57 
JAN27 26/10/26 3,201.00 -41  17.301,41 
MAR27 26/10/26 3,188.00 -41  17.231,14 
MAY27 26/10/26 3,177.00 -42  17.171,69 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,4050 26/10/26
Euro US$ 1,1177 26/10/26