(em sacas de 60 kg)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Jan | 3.574.076 | 6.956.929 | 4.547.417 | 6.048.538 |
| Fev | 3.132.791 | 6.245.081 | 4.072.760 | 5.147.331 |
| Mar | 2.579.615 | 5.838.300 | 3.215.347 | 3.983.218 |
| Abr | 2.115.248 | 5.350.342 | 2.714.318 | 3.492.536 |
| Mai | 2.073.978 | 4.914.060 | 2.175.095 | 2.946.816 |
| Jun | 3.191.430 | 5.202.721 | 2.341.534 | 3.070.472 |
| Jul | 5.314.464 | 6.076.795 | 3.466.894 | |
| Ago | 8.009.568 | 7.110.005 | 5.788.208 | |
| Set | 9.107.069 | 7.504.205 | 7.634.849 | |
| Out | 8.924.043 | 7.013.449 | 7.888.768 | |
| Nov | 8.159.051 | 6.302.920 | 7.391.901 | |
| Dez | 5.719.633 | 5.699.572 | 6.761.030 |
| Fonte | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Jan | 1.878.682 | 4.376.049 | 4.245.142 | 6.263.194 |
| Fev | 1.638.185 | 3.405.565 | 3.652.783 | 5.779.750 |
| Mar | 1.260.936 | 2.605.469 | 3.171.692 | 4.866.801 |
| Abr | 922.670 | 2.035.201 | 2.740.286 | 4.098.107 |
| Mai | 712.090 | 1.707.053 | 2.238.159 | 3.683.416 |
| Jun | 1.211.387 | 2.150.872 | 2.737.333 | 3.917.574 |
| Jul | 2.859.352 | 3.547.416 | 3.806.713 | 4.658.704 |
| Ago | 4.419.268 | 5.246.295 | 5.677.397 | 5.335.900 |
| Set | 5.909.418 | 5.792.199 | 6.792.841 | 5.326.276 |
| Out | 6.045.010 | 5.492.830 | 7.283.377 | 5.017.641 |
| Nov | 5.692.337 | 5.021.306 | 7.252.455 | 4.424.202 |
| Dez | 5.104.718 | 4.617.347 | 6.802.821 | 4.107.552 |
| Fontes: | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
sexta-feira, 17 de abril de 2026
US$/saca 60 Kg
17/04/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 16/04/2026
- Colombian Mild Arabicas: 334.61
- Brazilian Naturals: 314.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/04/26 | 1,950,00 | 2,050,00 | |
| Fino/Extra | 17/04/26 | 1,900,00 | 2,050,00 | |
| Boa Qualidade | 17/04/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 17/04/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 17/04/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 289.30 | -715
|
1.906,92 |
| JUL26 | 17/04/26 | 284.25 | -615
|
1.873,64 |
| SEP26 | 17/04/26 | 272.95 | -440
|
1.799,15 |
| DEC26 | 17/04/26 | 264.90 | -405
|
1.746,09 |
| MAR27 | 17/04/26 | 261.65 | -395
|
1.724,09 |
| MAY27 | 17/04/26 | 260.10 | -380
|
1.714,45 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 380.00 | -700
|
1.893,54 |
| JUL26 | 17/04/26 | 355.00 | -150
|
1.768,96 |
| SEP26 | 17/04/26 | 330.40 | -410
|
1.646,38 |
| DEC26 | 17/04/26 | 325.25 | -275
|
1.620,72 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 3,388.00 | -86
|
16.882,40 |
| JUL26 | 17/04/26 | 3,263.00 | -84
|
16.259,53 |
| SEP26 | 17/04/26 | 3,194.00 | -84
|
15.915,70 |
| NOV26 | 17/04/26 | 3,138.00 | -82
|
15.636,65 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9830 | 17/04/26 |
| Euro | US$ | 1,1800 | 17/04/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br