(em sacas de 60 kg)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Jan | 3.574.076 | 6.956.929 | 4.547.417 | 6.048.538 |
| Fev | 3.132.791 | 6.245.081 | 4.072.760 | 5.147.331 |
| Mar | 2.579.615 | 5.838.300 | 3.215.347 | 3.983.218 |
| Abr | 2.115.248 | 5.350.342 | 2.714.318 | 3.492.536 |
| Mai | 2.073.978 | 4.914.060 | 2.175.095 | 2.946.816 |
| Jun | 3.191.430 | 5.202.721 | 2.341.534 | 3.070.472 |
| Jul | 5.314.464 | 6.076.795 | 3.466.894 | |
| Ago | 8.009.568 | 7.110.005 | 5.788.208 | |
| Set | 9.107.069 | 7.504.205 | 7.634.849 | |
| Out | 8.924.043 | 7.013.449 | 7.888.768 | |
| Nov | 8.159.051 | 6.302.920 | 7.391.901 | |
| Dez | 5.719.633 | 5.699.572 | 6.761.030 |
| Fonte | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Jan | 1.878.682 | 4.376.049 | 4.245.142 | 6.263.194 |
| Fev | 1.638.185 | 3.405.565 | 3.652.783 | 5.779.750 |
| Mar | 1.260.936 | 2.605.469 | 3.171.692 | 4.866.801 |
| Abr | 922.670 | 2.035.201 | 2.740.286 | 4.098.107 |
| Mai | 712.090 | 1.707.053 | 2.238.159 | 3.683.416 |
| Jun | 1.211.387 | 2.150.872 | 2.737.333 | 3.917.574 |
| Jul | 2.859.352 | 3.547.416 | 3.806.713 | 4.658.704 |
| Ago | 4.419.268 | 5.246.295 | 5.677.397 | 5.335.900 |
| Set | 5.909.418 | 5.792.199 | 6.792.841 | 5.326.276 |
| Out | 6.045.010 | 5.492.830 | 7.283.377 | 5.017.641 |
| Nov | 5.692.337 | 5.021.306 | 7.252.455 | 4.424.202 |
| Dez | 5.104.718 | 4.617.347 | 6.802.821 | 4.107.552 |
| Fontes: | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br