(em sacas de 60 kg)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Jan | 3.574.076 | 6.956.929 | 4.547.417 | 6.048.538 |
| Fev | 3.132.791 | 6.245.081 | 4.072.760 | 5.147.331 |
| Mar | 2.579.615 | 5.838.300 | 3.215.347 | 3.983.218 |
| Abr | 2.115.248 | 5.350.342 | 2.714.318 | 3.492.536 |
| Mai | 2.073.978 | 4.914.060 | 2.175.095 | 2.946.816 |
| Jun | 3.191.430 | 5.202.721 | 2.341.534 | 3.070.472 |
| Jul | 5.314.464 | 6.076.795 | 3.466.894 | |
| Ago | 8.009.568 | 7.110.005 | 5.788.208 | |
| Set | 9.107.069 | 7.504.205 | 7.634.849 | |
| Out | 8.924.043 | 7.013.449 | 7.888.768 | |
| Nov | 8.159.051 | 6.302.920 | 7.391.901 | |
| Dez | 5.719.633 | 5.699.572 | 6.761.030 |
| Fonte | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Jan | 1.878.682 | 4.376.049 | 4.245.142 | 6.263.194 |
| Fev | 1.638.185 | 3.405.565 | 3.652.783 | 5.779.750 |
| Mar | 1.260.936 | 2.605.469 | 3.171.692 | 4.866.801 |
| Abr | 922.670 | 2.035.201 | 2.740.286 | 4.098.107 |
| Mai | 712.090 | 1.707.053 | 2.238.159 | 3.683.416 |
| Jun | 1.211.387 | 2.150.872 | 2.737.333 | 3.917.574 |
| Jul | 2.859.352 | 3.547.416 | 3.806.713 | 4.658.704 |
| Ago | 4.419.268 | 5.246.295 | 5.677.397 | 5.335.900 |
| Set | 5.909.418 | 5.792.199 | 6.792.841 | 5.326.276 |
| Out | 6.045.010 | 5.492.830 | 7.283.377 | 5.017.641 |
| Nov | 5.692.337 | 5.021.306 | 7.252.455 | 4.424.202 |
| Dez | 5.104.718 | 4.617.347 | 6.802.821 | 4.107.552 |
| Fontes: | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br