(em sacas de 60 kg)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Jan | 3.574.076 | 6.956.929 | 4.547.417 | 6.048.538 |
| Fev | 3.132.791 | 6.245.081 | 4.072.760 | 5.147.331 |
| Mar | 2.579.615 | 5.838.300 | 3.215.347 | 3.983.218 |
| Abr | 2.115.248 | 5.350.342 | 2.714.318 | 3.492.536 |
| Mai | 2.073.978 | 4.914.060 | 2.175.095 | 2.946.816 |
| Jun | 3.191.430 | 5.202.721 | 2.341.534 | 3.070.472 |
| Jul | 5.314.464 | 6.076.795 | 3.466.894 | |
| Ago | 8.009.568 | 7.110.005 | 5.788.208 | |
| Set | 9.107.069 | 7.504.205 | 7.634.849 | |
| Out | 8.924.043 | 7.013.449 | 7.888.768 | |
| Nov | 8.159.051 | 6.302.920 | 7.391.901 | |
| Dez | 5.719.633 | 5.699.572 | 6.761.030 |
| Fonte | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Jan | 1.878.682 | 4.376.049 | 4.245.142 | 6.263.194 |
| Fev | 1.638.185 | 3.405.565 | 3.652.783 | 5.779.750 |
| Mar | 1.260.936 | 2.605.469 | 3.171.692 | 4.866.801 |
| Abr | 922.670 | 2.035.201 | 2.740.286 | 4.098.107 |
| Mai | 712.090 | 1.707.053 | 2.238.159 | 3.683.416 |
| Jun | 1.211.387 | 2.150.872 | 2.737.333 | 3.917.574 |
| Jul | 2.859.352 | 3.547.416 | 3.806.713 | 4.658.704 |
| Ago | 4.419.268 | 5.246.295 | 5.677.397 | 5.335.900 |
| Set | 5.909.418 | 5.792.199 | 6.792.841 | 5.326.276 |
| Out | 6.045.010 | 5.492.830 | 7.283.377 | 5.017.641 |
| Nov | 5.692.337 | 5.021.306 | 7.252.455 | 4.424.202 |
| Dez | 5.104.718 | 4.617.347 | 6.802.821 | 4.107.552 |
| Fontes: | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
sábado, 13 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
11/06/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 11/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 311.44
- Brazilian Naturals: 263.33
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 12/06/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Fino/Extra | 12/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Boa Qualidade | 12/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Duro Fraco | 12/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Riados | 12/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 12/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 12/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 12/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 257.20 | 325
|
1.722,21 |
| SEP26 | 12/06/26 | 253.40 | 315
|
1.696,77 |
| DEC26 | 12/06/26 | 246.45 | 325
|
1.650,23 |
| MAR27 | 12/06/26 | 244.20 | 335
|
1.635,17 |
| MAY27 | 12/06/26 | 244.15 | 340
|
1.634,83 |
| JUL27 | 12/06/26 | 244.60 | 355
|
1.637,84 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 315.00 | 600
|
1.594,53 |
| SEP26 | 12/06/26 | 305.00 | 250
|
1.543,91 |
| DEC26 | 12/06/26 | 304.10 | 390
|
1.539,35 |
| MAR27 | 12/06/26 | 303.70 | 870
|
1.537,33 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 12/06/26 | 3,594.00 | 131
|
18.192,83 |
| SEP26 | 12/06/26 | 3,525.00 | 130
|
17.843,55 |
| NOV26 | 12/06/26 | 3,452.00 | 124
|
17.474,02 |
| JAN27 | 12/06/26 | 3,390.00 | 121
|
17.160,18 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0620 | 12/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1572 | 12/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br