(em sacas de 60 kg)
| 2010 | 2011 | ||||
| Jan | 4.635.561 | 4.044.513 | |||
| Fev | 4.446.706 | 4.127.793 | |||
| Mar | 4.583.256 | 4.232.153 | |||
| Abr | 4.540.499 | 4.193.481 | |||
| Mai | 4.568.653 | 4.426.657 | |||
| Jun | 4.498.934 | 4.559.795 | |||
| Jul | 4.463.289 | 4.811.817 | |||
| Ago | 4.294.347 | 4.737.341 | |||
| Set | 4.249.626 | 4.581.786 | |||
| Out | 3.930.321 | 4.459.416 | |||
| Nov | 3.865.943 | 4.207.891 | |||
| Dez | 3.973.731 | 4.295.067 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Jan | 4.511.564 | 3.696.331 | 3.722.780 | 4.364.481 | 5.370.911 |
| Fev | 4.514.543 | 3.606.189 | 3.736.645 | 4.320.949 | 5.378.215 |
| Mar | 4.515.180 | 3.489.357 | 3.912.072 | 4.392.027 | 5.386.232 |
| Abr | 4.498.955 | 3.357.407 | 3.979.834 | 5.719.283 | 5.334.307 |
| Mai | 4.523.796 | 3.351.345 | 4.061.450 | 5.802.533 | 5.387.171 |
| Jun | 4.524.943 | 3.300.239 | 4.171.650 | 5.681.808 | 5.486.841 |
| Jul | 4.551.819 | 3.369.558 | 4.291.687 | 5.639.224 | 5.602.710 |
| Ago | 4.484.862 | 3.464.104 | 4.360.641 | 5.599.104 | 5.533.236 |
| Set | 4.354.050 | 3.611.113 | 4.438.614 | 5.598.202 | 5.333.294 |
| Out | 4.205.957 | 3.657.023 | 4.555.003 | 5.414.910 | 5.017.169 |
| Nov | 4.067.611 | 3.607.471 | 4.530.448 | 5.160.644 | 4.757.883 |
| Dez | 3.873.535 | 3.710.766 | 4.469.993 | 5.229.655 | 4.570.047 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Jan | 981.419 | 3.726.162 | 2.798.084 | 2.866.875 | 4.422.245 |
| Fev | 1.142.037 | 3.816.852 | 2.599.279 | 3.085.124 | 4.502.847 |
| Mar | 1.568.596 | 3.827.232 | 2.382.784 | 3.360.665 | 4.661.978 |
| Abr | 1.850.000 | 3.770.024 | 2.270.279 | 3.572.167 | 4.822.410 |
| Mai | 2.145.925 | 3.715.259 | 2.228.031 | 3.827.332 | 4.947.068 |
| Jun | 2.586.540 | 3.650.394 | 2.186.894 | 4.060.712 | 4.993.738 |
| Jul | 2.913.822 | 3.598.824 | 2.179.874 | 4.253.698 | 5.056.800 |
| Ago | 2.960.494 | 3.500.267 | 2.201.693 | 4.405.745 | 5.075.386 |
| Set | 3.526.849 | 3.406.948 | 2.258.541 | 4.423.152 | 4.940.140 |
| Out | 3.642.644 | 3.290.829 | 2.423.495 | 4.471.276 | 4.604.857 |
| Nov | 3.637.102 | 2.963.792 | 2.572.776 | 4.399.458 | 4.558.279 |
| Dez | 3.673.567 | 2.871.937 | 2.671.106 | 4.373.661 | 4.509.385 |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br