(em sacas de 60 kg)
| 2010 | |||||
| Jan | 4.635.561 | ||||
| Fev | 4.446.706 | ||||
| Mar | 4.583.256 | ||||
| Abr | |||||
| Mai | |||||
| Jun | |||||
| Jul | |||||
| Ago | |||||
| Set | |||||
| Out | |||||
| Nov | |||||
| Dez |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Jan | 4.511.564 | 3.696.331 | 3.722.780 | 4.364.481 | 5.370.911 |
| Fev | 4.514.543 | 3.606.189 | 3.736.645 | 4.320.949 | 5.378.215 |
| Mar | 4.515.180 | 3.489.357 | 3.912.072 | 4.392.027 | 5.386.232 |
| Abr | 4.498.955 | 3.357.407 | 3.979.834 | 5.719.283 | 5.334.307 |
| Mai | 4.523.796 | 3.351.345 | 4.061.450 | 5.802.533 | 5.387.171 |
| Jun | 4.524.943 | 3.300.239 | 4.171.650 | 5.681.808 | 5.486.841 |
| Jul | 4.551.819 | 3.369.558 | 4.291.687 | 5.639.224 | 5.602.710 |
| Ago | 4.484.862 | 3.464.104 | 4.360.641 | 5.599.104 | 5.533.236 |
| Set | 4.354.050 | 3.611.113 | 4.438.614 | 5.598.202 | 5.333.294 |
| Out | 4.205.957 | 3.657.023 | 4.555.003 | 5.414.910 | 5.017.169 |
| Nov | 4.067.611 | 3.607.471 | 4.530.448 | 5.160.644 | 4.757.883 |
| Dez | 3.873.535 | 3.710.766 | 4.469.993 | 5.229.655 | 4.570.047 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Jan | 981.419 | 3.726.162 | 2.798.084 | 2.866.875 | 4.422.245 |
| Fev | 1.142.037 | 3.816.852 | 2.599.279 | 3.085.124 | 4.502.847 |
| Mar | 1.568.596 | 3.827.232 | 2.382.784 | 3.360.665 | 4.661.978 |
| Abr | 1.850.000 | 3.770.024 | 2.270.279 | 3.572.167 | 4.822.410 |
| Mai | 2.145.925 | 3.715.259 | 2.228.031 | 3.827.332 | 4.947.068 |
| Jun | 2.586.540 | 3.650.394 | 2.186.894 | 4.060.712 | 4.993.738 |
| Jul | 2.913.822 | 3.598.824 | 2.179.874 | 4.253.698 | 5.056.800 |
| Ago | 2.960.494 | 3.500.267 | 2.201.693 | 4.405.745 | 5.075.386 |
| Set | 3.526.849 | 3.406.948 | 2.258.541 | 4.423.152 | 4.940.140 |
| Out | 3.642.644 | 3.290.829 | 2.423.495 | 4.471.276 | 4.604.857 |
| Nov | 3.637.102 | 2.963.792 | 2.572.776 | 4.399.458 | 4.558.279 |
| Dez | 3.673.567 | 2.871.937 | 2.671.106 | 4.373.661 | 4.509.385 |
sábado, 31 de julho de 2010
US$/saca 60 Kg
30/07/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 30/07/10 | 320,00 | 340,00 | |
| Boa Qualidade | 30/07/10 | 305,00 | 315,00 | |
| Duro Fraco | 30/07/10 | 270,00 | 290,00 | |
| Riados | 30/07/10 | 240,00 | 260,00 | |
| Rio | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| Consumo Dura | 30/07/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 30/07/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 30/07/10 | 360,00 | 400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 176,30 | 325
|
410.92 |
| DEC10 | 30/07/10 | 176,80 | 305
|
412.08 |
| MAR11 | 30/07/10 | 176,40 | 290
|
411.15 |
| MAY11 | 30/07/10 | 175,65 | 280
|
409.40 |
| JUL11 | 30/07/10 | 175,35 | 285
|
408.70 |
| SEP11 | 30/07/10 | 175,05 | 280
|
408.00 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 30/07/10 | 208,80 | 395
|
367.91 |
| DEC10 | 30/07/10 | 203,50 | 230
|
358.57 |
| MAR11 | 30/07/10 | 196,00 | 0
|
345.35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL10 | 30/07/10 | 1.741,00 | 0
|
3,055.46 |
| SEP10 | 30/07/10 | 1.810,00 | 63
|
3,176.55 |
| NOV10 | 30/07/10 | 1.829,00 | 64
|
3,209.90 |
| JAN11 | 30/07/10 | 1.818,00 | 64
|
3,190.59 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7550 | 30/07/10 |
| Euro | US$ | 1,3054 | 30/07/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br