| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jan | 454.838 | 1.526.567 | 1.981.405 | 847 | 130.371 | 2.112.623 |
| fev | 261.385 | 601.040 | 862.425 | ----- | 72.998 | 935.423 |
| mar | 134.297 | 1.575.271 | 1.709.568 | 853 | 136.476 | 1.846.897 |
| abr | 64.963 | 1.114.181 | 1.179.144 | 169 | 191.393 | 1.370.706 |
| mai | 193.803 | 1.122.307 | 1.316.110 | 167 | 164.718 | 1.480.995 |
| jun | 134.108 | 1.028.632 | 1.162.740 | ----- | 108.175 | 1.270.915 |
| jul | 201.225 | 954.959 | 1.156.184 | ----- | 143.930 | 1.300.114 |
| ago | 671.755 | 1.549.204 | 2.220.959 | 437 | 129.158 | 2.350.554 |
| set | 422.625 | 1.181.847 | 1.604.472 | 847 | 90.554 | 1.695.873 |
| out | 506.376 | 1.667.990 | 2.174.366 | 30 | 125.571 | 2.299.967 |
| nov | 357.985 | 1.822.609 | 2.180.594 | ----- | 118.833 | 2.299.427 |
| dez | 333.775 | 1.687.167 | 2.020.942 | 437 | 157.045 | 2.178.424 |
| total | 3.737.135 | 15.831.774 | 19.568.909 | 3.787 | 1.569.222 | 21.141.918 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
08/09/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 09/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.75
- Brazilian Naturals: US$ 164.75
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 09/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 09/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 09/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 09/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 09/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 09/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 09/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 09/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 189,15 | -395
|
431.36 |
| DEC10 | 09/09/10 | 190,70 | -385
|
434.89 |
| MAR11 | 09/09/10 | 191,75 | -345
|
434.29 |
| MAY11 | 09/09/10 | 190,50 | -295
|
434.44 |
| JUL11 | 09/09/10 | 189,35 | -275
|
431.81 |
| SEP11 | 09/09/10 | 188,25 | -265
|
429.31 |
| DEC11 | 09/09/10 | 184,95 | -275
|
421.78 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 229,50 | -140
|
395.66 |
| DEC10 | 09/09/10 | 225,00 | 670
|
387.90 |
| MAR11 | 09/09/10 | 225,00 | 530
|
387.90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 1.574,00 | -36
|
2,712.00 |
| NOV10 | 09/09/10 | 1.591,00 | -44
|
2,741.29 |
| JAN11 | 09/09/10 | 1.617,00 | -39
|
2,786.09 |
| MAR11 | 09/09/10 | 1.641,00 | -35
|
2,827.44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7230 | 09/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2705 | 09/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br