Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1994

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 114.992 1.213.171 1.328.163 184 257.708 1.586.055
fev 75.837 1.122.072 1.197.909 54 246.736 1.444.699
mar 41.905 1.118.495 1.160.400 ----- 263.878 1.424.278
abr 40.707 575.179 615.886 779 212.631 829.296
mai 88.910 742.958 831.868 1.017 214.361 1.047.246
jun 201.065 794.639 995.704 740 161.336 1.157.780
jul 279.620 805.722 1.085.342 391 204.297 1.290.030
ago 298.246 1.176.077 1.474.323 89 229.358 1.703.770
set 320.144 920.620 1.240.764 556 203.106 1.444.426
out 235.258 1.378.526 1.613.784 925 222.251 1.836.960
nov 216.337 1.462.858 1.679.195 316 236.596 1.916.107
dez 221.309 1.131.222 1.352.531 317 238.300 1.591.148
total 2.134.330 12.441.539 14.575.869 5.368 2.690.558 17.271.795
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sábado, 16 de agosto de 2025

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

15/08/2025 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 14/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 350.35
- Brazilian Naturals: 322.11
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 15/08/252,150,002,300,00
Fino/Extra 15/08/252,100,002,200,00
Boa Qualidade 15/08/252,000,002,100,00
Duro Fraco 15/08/251,800,001,900,00
Riados 15/08/251,700,001,800,00
Rio 15/08/251,400,001,500,00
Consumo Dura 15/08/251,400,001,500,00
Consumo Riada 15/08/251,400,001,500,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
SEP25 15/08/25 341.65 1515  2.439,54 
DEC25 15/08/25 334.20 1550  2.386,35 
MAR26 15/08/25 322.95 1405  2.306,02 
MAY26 15/08/25 314.80 1280  2.247,82 
JUL26 15/08/25 307.60 1180  2.196,41 
SEP26 15/08/25 299.75 1075  2.140,36 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP25 15/08/25 434.60 2300  2.345,97 
DEC25 15/08/25 409.35 1935  2.209,67 
MAR26 15/08/25 410.15 2120  2.213,99 
MAY26 15/08/25 392.70 1695  2.119,79 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP25 15/08/25 4,201.00 117  22.677,00 
NOV25 15/08/25 4,067.00 115  21.953,67 
JAN26 15/08/25 3,943.00 129  21.284,31 
MAR26 15/08/25 3,863.00 139  20.852,47 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,3980 15/08/25
Euro US$ 1,1705 15/08/25