Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1994

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 114.992 1.213.171 1.328.163 184 257.708 1.586.055
fev 75.837 1.122.072 1.197.909 54 246.736 1.444.699
mar 41.905 1.118.495 1.160.400 ----- 263.878 1.424.278
abr 40.707 575.179 615.886 779 212.631 829.296
mai 88.910 742.958 831.868 1.017 214.361 1.047.246
jun 201.065 794.639 995.704 740 161.336 1.157.780
jul 279.620 805.722 1.085.342 391 204.297 1.290.030
ago 298.246 1.176.077 1.474.323 89 229.358 1.703.770
set 320.144 920.620 1.240.764 556 203.106 1.444.426
out 235.258 1.378.526 1.613.784 925 222.251 1.836.960
nov 216.337 1.462.858 1.679.195 316 236.596 1.916.107
dez 221.309 1.131.222 1.352.531 317 238.300 1.591.148
total 2.134.330 12.441.539 14.575.869 5.368 2.690.558 17.271.795
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sexta-feira, 29 de março de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

28/03/2024 - Firme - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 27/03/2024
- Colombian Mild Arabicas: 217.53
- Brazilian Naturals: 191.36
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 28/03/241,080,001,110,00
Fino/Extra 28/03/241,060,001,080,00
Boa Qualidade 28/03/241,030,001,060,00
Duro Fraco 28/03/24990,001,010,00
Riados 28/03/24970,00990,00
Rio 28/03/24940,00970,00
Consumo Dura 28/03/24910,00940,00
Consumo Riada 28/03/24910,00940,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 28/03/24 188.85 -180  1.252,80 
JUL24 28/03/24 188.05 -185  1.247,49 
SEP24 28/03/24 187.60 -185  1.244,51 
DEC24 28/03/24 187.05 -200  1.240,86 
MAR25 28/03/24 187.50 -210  1.243,85 
MAY25 28/03/24 188.20 -230  1.248,49 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 28/03/24 232.55 -320  1.166,24 
JUL24 28/03/24 233.30 -245  1.170,00 
SEP24 28/03/24 230.35 -35  1.155,21 
DEC24 28/03/24 228.90 -10  1.147,93 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 28/03/24 3,479.00 -80  17.447,19 
JUL24 28/03/24 3,396.00 -71  17.030,94 
SEP24 28/03/24 3,319.00 -66  16.644,79 
NOV24 28/03/24 3,233.00 -62  16.213,50 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0150 28/03/24
Euro US$ 1,0800 28/03/24