Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1995

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 123.521 753.198 876.719 1.297 140.541 1.018.557
fev 76.165 720.839 797.004 1.491 185.297 983.792
mar 45.976 880.451 926.427 63 190.786 1.117.276
abr 95.045 932.245 1.027.290 915 149.155 1.177.360
mai 83.430 965.968 1.049.398 458 140.157 1.190.013
jun 167.204 1.120.540 1.287.744 1.079 346.997 1.635.820
jul 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
total 1.288.575 10.640.437 11.929.012 10.176 2.614.661 14.553.849
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

terça-feira, 23 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

19/04/2024 - Firme - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 18/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 255.37
- Brazilian Naturals: 231.19
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 22/04/241,350,001,380,00
Fino/Extra 22/04/241,350,001,370,00
Boa Qualidade 22/04/241,320,001,350,00
Duro Fraco 22/04/241,260,001,290,00
Riados 22/04/241,200,001,230,00
Rio 22/04/241,200,001,230,00
Consumo Dura 22/04/241,180,001,220,00
Consumo Riada 22/04/241,180,001,220,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 22/04/24 231.65 -975  1.583,92 
JUL24 22/04/24 227.65 -420  1.556,57 
SEP24 22/04/24 225.75 -440  1.543,58 
DEC24 22/04/24 223.95 -435  1.531,27 
MAR25 22/04/24 223.25 -425  1.526,48 
MAY25 22/04/24 222.20 -420  1.519,30 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 22/04/24 277.05 -745  1.432,07 
JUL24 22/04/24 285.65 -555  1.476,52 
SEP24 22/04/24 275.00 -695  1.421,47 
DEC24 22/04/24 271.05 -495  1.401,06 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 22/04/24 4,127.00 44  21.332,46 
JUL24 22/04/24 4,133.00 53  21.363,48 
SEP24 22/04/24 4,065.00 52  21.011,99 
NOV24 22/04/24 3,959.00 43  20.464,07 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1690 22/04/24
Euro US$ 1,0646 22/04/24