Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1997

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 23.810 1.240.874 1.264.684 390 182.010 1.447.084
fev 27.031 1.076.394 1.103.425 601 164.401 1.268.427
mar 20.492 1.529.601 1.550.093 267 188.865 1.739.225
abr 39.186 1.197.325 1.236.511 521 143.031 1.380.063
mai 74.992 1.346.488 1.421.480 55 143.851 1.565.386
jun 102.525 904.140 1.006.665 85 168.810 1.175.560
jul 84.755 836.700 921.455 43 259.333 1.180.831
ago 59.277 1.134.190 1.193.467 256 240.014 1.433.737
set 36.720 1.247.359 1.284.079 ----- 240.374 1.524.453
out 35.470 1.289.932 1.325.402 182 224.882 1.550.466
nov 31.374 996.742 1.028.116 1.187 135.161 1.164.464
dez 8.795 1.089.541 1.098.336 683 243.142 1.342.161
total 544.427 13.889.286 14.433.713 4.270 2.333.874 16.771.857
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 25 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

25/04/2024 - Estável - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 24/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 248.65
- Brazilian Naturals: 223.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 25/04/241,330,001,360,00
Fino/Extra 25/04/241,320,001,350,00
Boa Qualidade 25/04/241,300,001,320,00
Duro Fraco 25/04/241,250,001,270,00
Riados 25/04/241,200,001,230,00
Rio 25/04/241,200,001,230,00
Consumo Dura 25/04/241,170,001,210,00
Consumo Riada 25/04/241,160,001,200,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 25/04/24 231.95 350  1.584,44 
JUL24 25/04/24 228.10 220  1.558,14 
SEP24 25/04/24 226.30 205  1.545,84 
DEC24 25/04/24 224.45 185  1.533,20 
MAR25 25/04/24 223.60 170  1.527,40 
MAY25 25/04/24 222.35 165  1.518,86 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 24/04/24 278.25 475  1.432,43 
JUL24 24/04/24 283.35 535  1.458,69 
SEP24 24/04/24 273.50 670  1.407,98 
DEC24 24/04/24 269.30 630  1.386,36 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 25/04/24 4,546.00 48  23.475,54 
JUL24 25/04/24 4,304.00 38  22.225,86 
SEP24 25/04/24 4,215.00 34  21.766,26 
NOV24 25/04/24 4,103.00 48  21.187,89 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1640 25/04/24
Euro US$ 1,0718 25/04/24