| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jan | 107.948 | 1.300.406 | 1.408.354 | 67 | 136.498 | 1.544.919 |
| fev | 333.235 | 1.517.846 | 1.851.081 | 29 | 162.609 | 2.013.719 |
| mar | 259.442 | 1.826.439 | 2.085.881 | 1.005 | 190.074 | 2.276.960 |
| abr | 112.044 | 1.658.824 | 1.770.868 | ----- | 133.497 | 1.904.365 |
| mai | 198.736 | 1.407.250 | 1.605.986 | ----- | 109.271 | 1.715.257 |
| jun | 158.253 | 1.452.811 | 1.611.064 | 203 | 124.346 | 1.735.613 |
| jul | 243.532 | 1.281.582 | 1.525.114 | ----- | 140.144 | 1.665.258 |
| ago | 270.293 | 1.532.662 | 1.802.955 | 395 | 168.928 | 1.972.278 |
| set | 249.577 | 1.692.334 | 1.941.911 | ----- | 223.520 | 2.165.431 |
| out | 163.050 | 1.653.609 | 1.816.659 | 600 | 196.686 | 2.013.945 |
| nov | 109.246 | 1.791.646 | 1.900.892 | ----- | 172.237 | 2.073.129 |
| dez | 101.966 | 1.635.254 | 1.737.220 | 570 | 202.881 | 1.940.671 |
| total | 2.307.322 | 18.750.663 | 21.057.985 | 2.869 | 1.960.691 | 23.021.545 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
08/09/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 09/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.75
- Brazilian Naturals: US$ 164.75
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 09/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 09/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 09/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 09/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 09/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 09/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 09/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 09/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 189,15 | -395
|
431.36 |
| DEC10 | 09/09/10 | 190,70 | -385
|
434.89 |
| MAR11 | 09/09/10 | 191,75 | -345
|
434.29 |
| MAY11 | 09/09/10 | 190,50 | -295
|
434.44 |
| JUL11 | 09/09/10 | 189,35 | -275
|
431.81 |
| SEP11 | 09/09/10 | 188,25 | -265
|
429.31 |
| DEC11 | 09/09/10 | 184,95 | -275
|
421.78 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 229,50 | -140
|
395.66 |
| DEC10 | 09/09/10 | 225,00 | 670
|
387.90 |
| MAR11 | 09/09/10 | 225,00 | 530
|
387.90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 1.574,00 | -36
|
2,712.00 |
| NOV10 | 09/09/10 | 1.591,00 | -44
|
2,741.29 |
| JAN11 | 09/09/10 | 1.617,00 | -39
|
2,786.09 |
| MAR11 | 09/09/10 | 1.641,00 | -35
|
2,827.44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7230 | 09/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2705 | 09/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br