| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jan | 27.697 | 1.133.778 | 1.161.475 | 93 | 187.789 | 1.349.357 |
| fev | 6.283 | 1.302.483 | 1.308.766 | 113 | 173.543 | 1.482.422 |
| mar | 24.848 | 1.357.573 | 1.382.421 | 66 | 196.722 | 1.579.209 |
| abr | 18.404 | 1.706.298 | 1.724.702 | 186 | 217.120 | 1.942.008 |
| mai | 57.429 | 1.418.597 | 1.476.026 | 598 | 213.733 | 1.690.357 |
| jun | 66.767 | 1.502.077 | 1.568.844 | ----- | 216.312 | 1.785.156 |
| jul | 110.678 | 1.532.605 | 1.643.283 | 336 | 201.305 | 1.844.924 |
| ago | 125.405 | 2.044.008 | 2.169.413 | 5.808 | 196.252 | 2.371.473 |
| set | 203.575 | 1.979.709 | 2.183.284 | 8.177 | 239.590 | 2.431.051 |
| out | 185.163 | 1.897.390 | 2.082.553 | 8.322 | 216.015 | 2.306.890 |
| nov | 226.834 | 2.179.597 | 2.406.431 | 8.608 | 208.057 | 2.623.096 |
| dez | 161.000 | 1.662.437 | 1.823.437 | 8.547 | 227.453 | 2.059.437 |
| total | 1.214.083 | 19.716.552 | 20.930.635 | 40.854 | 2.493.891 | 23.465.380 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
07/09/2010 - Semi-Paralisado devido aos feriado da semana da pátria.
Hoje, dia 6, não houve pregão na bolsa de Nova York, devido ao feriado do trabalho (Labor Day).
-
Dia 08, quarta-feira, feriado em Santos.
-
Indicador de preços OIC - 03/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.00
- Brazilian Naturals: US$ 162.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 06/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 06/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 06/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 06/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 06/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 06/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 06/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 06/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 190,70 | 565
|
435.65 |
| DEC10 | 07/09/10 | 192,30 | 535
|
439.30 |
| MAR11 | 07/09/10 | 192,70 | 585
|
440.22 |
| MAY11 | 07/09/10 | 190,80 | 595
|
435.88 |
| JUL11 | 07/09/10 | 189,55 | 595
|
433.02 |
| SEP11 | 07/09/10 | 188,40 | 595
|
430.40 |
| DEC11 | 07/09/10 | 184,95 | 540
|
422.51 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 06/09/10 | 230,90 | -110
|
398.76 |
| DEC10 | 06/09/10 | 218,30 | -235
|
377.00 |
| MAR11 | 06/09/10 | 219,70 | -80
|
379.42 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 1.595,00 | 3
|
2,754.57 |
| NOV10 | 07/09/10 | 1.620,00 | 3
|
2,797.74 |
| JAN11 | 07/09/10 | 1.639,00 | 7
|
2,830.55 |
| MAR11 | 07/09/10 | 1.661,00 | 9
|
2,868.55 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7270 | 06/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2896 | 03/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br