mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 108.228 | 1.363.763 | 1.471.991 | 5.646 | 163.620 | 1.641.257 |
fev | 148.287 | 1.435.164 | 1.583.451 | 10.420 | 180.829 | 1.774.700 |
mar | 180.588 | 1.507.891 | 1.688.479 | 3.361 | 240.660 | 1.932.500 |
abr | 270.193 | 1.510.193 | 1.781.106 | 5.540 | 176.692 | 1.963.338 |
mai | 380.525 | 1.301.120 | 1.681.645 | 7.394 | 207.982 | 1.897.021 |
jun | 487.734 | 1.298.388 | 1.786.122 | 2.360 | 216.504 | 2.004.986 |
jul | 434.706 | 1.733.680 | 2.168.386 | 10.731 | 178.921 | 2.358.038 |
ago | 529.929 | 2.090.682 | 2.620.611 | 3.284 | 222.507 | 2.846.402 |
set | 445.467 | 2.227.103 | 2.672.570 | 5.768 | 217.380 | 2.895.718 |
out | 530.467 | 2.311.437 | 2.841.904 | 7.090 | 218.098 | 3.067.092 |
nov | 353.404 | 2.327.433 | 2.680.837 | 1.936 | 230.358 | 2.913.131 |
dez | 427.387 | 2.120.654 | 2.548.041 | 3.099 | 292.985 | 2.844.125 |
total | 4.296.915 | 21.228.228 | 25.525.143 | 66.629 | 2.546.537 | 28.138.309 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br