Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 2003

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 298.124 1.790.951 2.089.075 9.436 182.559 2.281.070
fev 328.431 1.786.215 2.114.646 4.133 246.569 2.365.348
mar 280.265 1.498.124 1.778.389 3.028 235.033 2.016.450
abr 243.442 1.621.545 1.864.987 6.067 201.323 2.072.377
mai 300.926 1.469.116 1.770.042 7.585 237.484 2.015.111
jun 227.035 1.335.201 1.562.236 3.237 248.941 1.814.414
jul 227.197 1.314.039 1.541.236 6.859 250.195 1.798.290
ago 239.509 1.475.757 1.715.266 3.730 210.483 1.929.479
set 211.034 2.062.355 2.273.389 8.133 236.066 2.517.588
out 175.235 1.925.906 2.101.141 3.095 234.847 2.339.083
nov 128.540 1.724.319 1.852.859 2.507 295.867 2.151.233
dez 72.361 2.061.951 2.134.312 9.306 268.258 2.411.876
total 2.732.099 20.065.479 22.797.578 67.116 2.847.626 25.712.320
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sexta-feira, 10 de setembro de 2010

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade
  • Duro Fraco

  • Riados
  • Rio
  • Consumo Dura

  • Consumo Riada
  • CD Finos
  • NY

Mercado físico:

08/09/2010 - Firme.


Indicador de preços OIC - 08/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 253.50
- Brazilian Naturals: US$ 168.50
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Cotações do café - safra 2010/2011
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
Fino/Extra 09/09/10355,00370,00
Boa Qualidade 09/09/10325,00340,00
Duro Fraco 09/09/10290,00320,00
Riados 09/09/10270,00280,00
Rio 09/09/10220,00250,00
Consumo Dura 09/09/10250,00270,00
Consumo Riada 09/09/10220,00230,00
CD Finos 09/09/10390,00415,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações bolsa de NY (ICEFUT-US)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 189,15 -395  431.36 
DEC10 09/09/10 190,70 -385  434.89 
MAR11 09/09/10 191,75 -345  434.29 
MAY11 09/09/10 190,50 -295  434.44 
JUL11 09/09/10 189,35 -275  431.81 
SEP11 09/09/10 188,25 -265  429.31 
DEC11 09/09/10 184,95 -275  421.78 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 229,50 -140  395.66 
DEC10 09/09/10 225,00 670  387.90 
MAR11 09/09/10 225,00 530  387.90 
por saca 60,5 kg
Cotações da bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 1.574,00 -36  2,712.00 
NOV10 09/09/10 1.591,00 -44  2,741.29 
JAN11 09/09/10 1.617,00 -39  2,786.09 
MAR11 09/09/10 1.641,00 -35  2,827.44 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 1,7230 09/09/10
Euro US$ 1,2705 09/09/10