| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jan | 298.124 | 1.790.951 | 2.089.075 | 9.436 | 182.559 | 2.281.070 |
| fev | 328.431 | 1.786.215 | 2.114.646 | 4.133 | 246.569 | 2.365.348 |
| mar | 280.265 | 1.498.124 | 1.778.389 | 3.028 | 235.033 | 2.016.450 |
| abr | 243.442 | 1.621.545 | 1.864.987 | 6.067 | 201.323 | 2.072.377 |
| mai | 300.926 | 1.469.116 | 1.770.042 | 7.585 | 237.484 | 2.015.111 |
| jun | 227.035 | 1.335.201 | 1.562.236 | 3.237 | 248.941 | 1.814.414 |
| jul | 227.197 | 1.314.039 | 1.541.236 | 6.859 | 250.195 | 1.798.290 |
| ago | 239.509 | 1.475.757 | 1.715.266 | 3.730 | 210.483 | 1.929.479 |
| set | 211.034 | 2.062.355 | 2.273.389 | 8.133 | 236.066 | 2.517.588 |
| out | 175.235 | 1.925.906 | 2.101.141 | 3.095 | 234.847 | 2.339.083 |
| nov | 128.540 | 1.724.319 | 1.852.859 | 2.507 | 295.867 | 2.151.233 |
| dez | 72.361 | 2.061.951 | 2.134.312 | 9.306 | 268.258 | 2.411.876 |
| total | 2.732.099 | 20.065.479 | 22.797.578 | 67.116 | 2.847.626 | 25.712.320 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
08/09/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 08/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 253.50
- Brazilian Naturals: US$ 168.50
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 09/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 09/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 09/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 09/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 09/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 09/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 09/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 09/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 189,15 | -395
|
431.36 |
| DEC10 | 09/09/10 | 190,70 | -385
|
434.89 |
| MAR11 | 09/09/10 | 191,75 | -345
|
434.29 |
| MAY11 | 09/09/10 | 190,50 | -295
|
434.44 |
| JUL11 | 09/09/10 | 189,35 | -275
|
431.81 |
| SEP11 | 09/09/10 | 188,25 | -265
|
429.31 |
| DEC11 | 09/09/10 | 184,95 | -275
|
421.78 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 229,50 | -140
|
395.66 |
| DEC10 | 09/09/10 | 225,00 | 670
|
387.90 |
| MAR11 | 09/09/10 | 225,00 | 530
|
387.90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 1.574,00 | -36
|
2,712.00 |
| NOV10 | 09/09/10 | 1.591,00 | -44
|
2,741.29 |
| JAN11 | 09/09/10 | 1.617,00 | -39
|
2,786.09 |
| MAR11 | 09/09/10 | 1.641,00 | -35
|
2,827.44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7230 | 09/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2705 | 09/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br