| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jan | 16.512 | 1.980.016 | 1.996.528 | 4.207 | 264.734 | 2.265.469 |
| fev | 31.822 | 1.536.097 | 1.567.919 | 3.642 | 248.243 | 1.819.804 |
| mar | 46.877 | 2.451.892 | 2.498.769 | 4.947 | 315.361 | 2.819.587 |
| abr | 43.184 | 1.723.032 | 1.766.216 | 3.894 | 265.275 | 2.035.385 |
| mai | 96.314 | 1.799.512 | 1.895.826 | 5.528 | 362.515 | 2.263.869 |
| jun | 162.060 | 1.624.943 | 1.787.003 | 4.867 | 265.890 | 2.057.760 |
| jul | 212.131 | 1.427.781 | 1.639.912 | 7.570 | 333.090 | 1.980.572 |
| ago | 188.763 | 1.869.270 | 2.058.053 | 3.873 | 278.567 | 2.340.782 |
| set | 78.311 | 1.536.676 | 1.614.987 | 5.817 | 260.106 | 1.880.910 |
| out | 106.954 | 1.796.779 | 1.903.733 | 7.907 | 273.365 | 2.185.005 |
| nov | 97.668 | 1.853.658 | 1.951.326 | 2.717 | 291.045 | 2.245.088 |
| dez | 25.948 | 1.894.617 | 1.920.565 | 8.966 | 366.979 | 2.296.510 |
| total | 1.106.544 | 21.494.783 | 22.601.327 | 64.244 | 3.525.168 | 26.190.739 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
07/09/2010 - Semi-Paralisado devido aos feriado da semana da pátria.
Hoje, dia 6, não houve pregão na bolsa de Nova York, devido ao feriado do trabalho (Labor Day).
-
Dia 08, quarta-feira, feriado em Santos.
-
Indicador de preços OIC - 03/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.00
- Brazilian Naturals: US$ 162.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 06/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 06/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 06/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 06/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 06/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 06/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 06/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 06/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 190,70 | 565
|
435.65 |
| DEC10 | 07/09/10 | 192,30 | 535
|
439.30 |
| MAR11 | 07/09/10 | 192,70 | 585
|
440.22 |
| MAY11 | 07/09/10 | 190,80 | 595
|
435.88 |
| JUL11 | 07/09/10 | 189,55 | 595
|
433.02 |
| SEP11 | 07/09/10 | 188,40 | 595
|
430.40 |
| DEC11 | 07/09/10 | 184,95 | 540
|
422.51 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 06/09/10 | 230,90 | -110
|
398.76 |
| DEC10 | 06/09/10 | 218,30 | -235
|
377.00 |
| MAR11 | 06/09/10 | 219,70 | -80
|
379.42 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 1.595,00 | 3
|
2,754.57 |
| NOV10 | 07/09/10 | 1.620,00 | 3
|
2,797.74 |
| JAN11 | 07/09/10 | 1.639,00 | 7
|
2,830.55 |
| MAR11 | 07/09/10 | 1.661,00 | 9
|
2,868.55 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7270 | 06/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2896 | 03/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br