| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/00 | 62.419 | 800.317 | 862.736 | 2.207 | 157.379 | 1.022.322 |
| ago/00 | 111.493 | 1.501.966 | 1.613.459 | 1.358 | 176.319 | 1.791.136 |
| set/00 | 48.920 | 1.403.244 | 1.452.164 | 1.772 | 194.723 | 1.648.659 |
| out/00 | 47.707 | 1.657.842 | 1.705.549 | 960 | 220.776 | 1.927.285 |
| nov/00 | 19.916 | 1.429.407 | 1.449.323 | ----- | 143.057 | 1.592.380 |
| dez/00 | 20.288 | 1.492.639 | 1.512.927 | ----- | 267.168 | 1.780.095 |
| jan/01 | 27.697 | 1.133.778 | 1.161.475 | 93 | 187.789 | 1.349.357 |
| fev/01 | 6.283 | 1.302.483 | 1.308.766 | 113 | 173.543 | 1.482.422 |
| mar/01 | 24.848 | 1.357.573 | 1.382.421 | 66 | 196.722 | 1.579.209 |
| abr/01 | 18.404 | 1.706.298 | 1.724.702 | 186 | 217.120 | 1.942.008 |
| mai/01 | 57.429 | 1.418.597 | 1.476.026 | 598 | 213.733 | 1.690.357 |
| jun/01 | 66.767 | 1.502.077 | 1.568.844 | ----- | 216.312 | 1.785.156 |
| total | 512.171 | 16.706.221 | 17.218.392 | 7.353 | 2.364.641 | 19.590.386 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br