Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 2001/2002

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/01 110.678 1.532.605 1.643.283 336 201.305 1.844.924
ago/01 125.405 2.044.008 2.169.413 5.808 196.252 2.371.473
set/01 203.575 1.979.709 2.183.284 8.177 239.590 2.431.051
out/01 185.163 1.897.390 2.082.553 8.322 216.015 2.306.890
nov/01 226.834 2.178.957 2.405.791 8.608 208.057 2.622.456
dez/01 161.000 1.662.437 1.823.437 8.547 227.453 2.059.437
jan/02 108.228 1.320.192 1.428.420 5.646 163.620 1.597.686
fev/02 148.287 1.431.324 1.579.611 10.438 180.829 1.770.878
mar/02 180.588 1.507.521 1.688.109 3.351 240.660 1.932.120
abr/02 266.993 1.510.193 1.777.186 5.540 176.692 1.959.418
mai/02 377.695 1.301.784 1.679.479 9.708 207.982 1.897.169
jun/02 487.520 1.294.408 1.781.928 2.186 216.504 2.000.618
total 2.581.966 19.660.528 22.242.494 76.667 2.474.959 24.794.120
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sexta-feira, 10 de setembro de 2010

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade
  • Duro Fraco

  • Riados
  • Rio
  • Consumo Dura

  • Consumo Riada
  • CD Finos
  • NY

Mercado físico:

08/09/2010 - Firme.


Indicador de preços OIC - 09/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.75
- Brazilian Naturals: US$ 164.75
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Cotações do café - safra 2010/2011
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
Fino/Extra 09/09/10355,00370,00
Boa Qualidade 09/09/10325,00340,00
Duro Fraco 09/09/10290,00320,00
Riados 09/09/10270,00280,00
Rio 09/09/10220,00250,00
Consumo Dura 09/09/10250,00270,00
Consumo Riada 09/09/10220,00230,00
CD Finos 09/09/10390,00415,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações bolsa de NY (ICEFUT-US)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 189,15 -395  431.36 
DEC10 09/09/10 190,70 -385  434.89 
MAR11 09/09/10 191,75 -345  434.29 
MAY11 09/09/10 190,50 -295  434.44 
JUL11 09/09/10 189,35 -275  431.81 
SEP11 09/09/10 188,25 -265  429.31 
DEC11 09/09/10 184,95 -275  421.78 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 229,50 -140  395.66 
DEC10 09/09/10 225,00 670  387.90 
MAR11 09/09/10 225,00 530  387.90 
por saca 60,5 kg
Cotações da bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 1.574,00 -36  2,712.00 
NOV10 09/09/10 1.591,00 -44  2,741.29 
JAN11 09/09/10 1.617,00 -39  2,786.09 
MAR11 09/09/10 1.641,00 -35  2,827.44 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 1,7230 09/09/10
Euro US$ 1,2705 09/09/10