| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/01 | 110.678 | 1.532.605 | 1.643.283 | 336 | 201.305 | 1.844.924 |
| ago/01 | 125.405 | 2.044.008 | 2.169.413 | 5.808 | 196.252 | 2.371.473 |
| set/01 | 203.575 | 1.979.709 | 2.183.284 | 8.177 | 239.590 | 2.431.051 |
| out/01 | 185.163 | 1.897.390 | 2.082.553 | 8.322 | 216.015 | 2.306.890 |
| nov/01 | 226.834 | 2.178.957 | 2.405.791 | 8.608 | 208.057 | 2.622.456 |
| dez/01 | 161.000 | 1.662.437 | 1.823.437 | 8.547 | 227.453 | 2.059.437 |
| jan/02 | 108.228 | 1.320.192 | 1.428.420 | 5.646 | 163.620 | 1.597.686 |
| fev/02 | 148.287 | 1.431.324 | 1.579.611 | 10.438 | 180.829 | 1.770.878 |
| mar/02 | 180.588 | 1.507.521 | 1.688.109 | 3.351 | 240.660 | 1.932.120 |
| abr/02 | 266.993 | 1.510.193 | 1.777.186 | 5.540 | 176.692 | 1.959.418 |
| mai/02 | 377.695 | 1.301.784 | 1.679.479 | 9.708 | 207.982 | 1.897.169 |
| jun/02 | 487.520 | 1.294.408 | 1.781.928 | 2.186 | 216.504 | 2.000.618 |
| total | 2.581.966 | 19.660.528 | 22.242.494 | 76.667 | 2.474.959 | 24.794.120 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br