| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/02 | 434.706 | 1.733.680 | 2.168.386 | 10.731 | 178.921 | 2.358.038 |
| ago/02 | 529.929 | 2.090.682 | 2.620.611 | 3.284 | 222.507 | 2.846.402 |
| set/02 | 445.467 | 2.227.103 | 2.672.570 | 5.768 | 217.380 | 2.895.718 |
| out/02 | 530.467 | 2.311.437 | 2.841.904 | 7.090 | 218.098 | 3.067.092 |
| nov/02 | 353.404 | 2.327.433 | 2.680.837 | 1.936 | 230.358 | 2.913.131 |
| dez/02 | 427.387 | 2.120.654 | 2.548.041 | 3.099 | 292.985 | 2.844.125 |
| jan/03 | 298.124 | 1.790.751 | 2.089.075 | 9.436 | 182.559 | 2.281.070 |
| fev/03 | 328.431 | 1.786.215 | 2.114.646 | 4.133 | 246.569 | 2.365.348 |
| mar/03 | 280.265 | 1.498.124 | 1.778.389 | 3.028 | 235.033 | 2.016.450 |
| abr/03 | 243.442 | 1.621.545 | 1.864.987 | 6.067 | 201.323 | 2.072.377 |
| mai/03 | 300.926 | 1.469.116 | 1.770.042 | 7.585 | 237.484 | 2.015.111 |
| jun/03 | 227.035 | 1.335.201 | 1.562.236 | 3.237 | 248.941 | 1.814.414 |
| total | 4.399.583 | 22.312.141 | 26.711.724 | 65.394 | 2.712.158 | 29.489.276 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br