| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/02 | 434.706 | 1.733.680 | 2.168.386 | 10.731 | 178.921 | 2.358.038 |
| ago/02 | 529.929 | 2.090.682 | 2.620.611 | 3.284 | 222.507 | 2.846.402 |
| set/02 | 445.467 | 2.227.103 | 2.672.570 | 5.768 | 217.380 | 2.895.718 |
| out/02 | 530.467 | 2.311.437 | 2.841.904 | 7.090 | 218.098 | 3.067.092 |
| nov/02 | 353.404 | 2.327.433 | 2.680.837 | 1.936 | 230.358 | 2.913.131 |
| dez/02 | 427.387 | 2.120.654 | 2.548.041 | 3.099 | 292.985 | 2.844.125 |
| jan/03 | 298.124 | 1.790.751 | 2.089.075 | 9.436 | 182.559 | 2.281.070 |
| fev/03 | 328.431 | 1.786.215 | 2.114.646 | 4.133 | 246.569 | 2.365.348 |
| mar/03 | 280.265 | 1.498.124 | 1.778.389 | 3.028 | 235.033 | 2.016.450 |
| abr/03 | 243.442 | 1.621.545 | 1.864.987 | 6.067 | 201.323 | 2.072.377 |
| mai/03 | 300.926 | 1.469.116 | 1.770.042 | 7.585 | 237.484 | 2.015.111 |
| jun/03 | 227.035 | 1.335.201 | 1.562.236 | 3.237 | 248.941 | 1.814.414 |
| total | 4.399.583 | 22.312.141 | 26.711.724 | 65.394 | 2.712.158 | 29.489.276 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
17/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/07/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 17/07/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 17/07/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 17/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 17/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 17/07/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 17/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 17/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 17/07/26 | 328.45 | 715
|
2.220,59 |
| SEP26 | 17/07/26 | 320.30 | 770
|
2.165,49 |
| DEC26 | 17/07/26 | 303.80 | 655
|
2.053,94 |
| MAR27 | 17/07/26 | 297.60 | 645
|
2.012,02 |
| MAY27 | 17/07/26 | 295.65 | 630
|
1.998,84 |
| JUL27 | 17/07/26 | 294.50 | 620
|
1.991,06 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 17/07/26 | 392.10 | 0
|
2.004,02 |
| SEP26 | 17/07/26 | 384.85 | 435
|
1.966,97 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965
|
1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640
|
1.771,39 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 17/07/26 | 3,977.00 | 110
|
20.326,45 |
| SEP26 | 17/07/26 | 3,877.00 | 80
|
19.815,35 |
| NOV26 | 17/07/26 | 3,829.00 | 82
|
19.570,02 |
| JAN27 | 17/07/26 | 3,787.00 | 78
|
19.355,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1110 | 17/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1439 | 17/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br