| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/02 | 434.706 | 1.733.680 | 2.168.386 | 10.731 | 178.921 | 2.358.038 |
| ago/02 | 529.929 | 2.090.682 | 2.620.611 | 3.284 | 222.507 | 2.846.402 |
| set/02 | 445.467 | 2.227.103 | 2.672.570 | 5.768 | 217.380 | 2.895.718 |
| out/02 | 530.467 | 2.311.437 | 2.841.904 | 7.090 | 218.098 | 3.067.092 |
| nov/02 | 353.404 | 2.327.433 | 2.680.837 | 1.936 | 230.358 | 2.913.131 |
| dez/02 | 427.387 | 2.120.654 | 2.548.041 | 3.099 | 292.985 | 2.844.125 |
| jan/03 | 298.124 | 1.790.751 | 2.089.075 | 9.436 | 182.559 | 2.281.070 |
| fev/03 | 328.431 | 1.786.215 | 2.114.646 | 4.133 | 246.569 | 2.365.348 |
| mar/03 | 280.265 | 1.498.124 | 1.778.389 | 3.028 | 235.033 | 2.016.450 |
| abr/03 | 243.442 | 1.621.545 | 1.864.987 | 6.067 | 201.323 | 2.072.377 |
| mai/03 | 300.926 | 1.469.116 | 1.770.042 | 7.585 | 237.484 | 2.015.111 |
| jun/03 | 227.035 | 1.335.201 | 1.562.236 | 3.237 | 248.941 | 1.814.414 |
| total | 4.399.583 | 22.312.141 | 26.711.724 | 65.394 | 2.712.158 | 29.489.276 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br