| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/03 | 227.197 | 1.314.039 | 1.541.236 | 6.859 | 250.195 | 1.798.290 |
| ago/03 | 239.509 | 1.475.757 | 1.715.266 | 3.730 | 210.483 | 1.929.479 |
| set/03 | 211.034 | 2.062.355 | 2.273.389 | 8.133 | 236.066 | 2.517.588 |
| out/03 | 175.235 | 1.925.906 | 2.101.141 | 3.095 | 234.847 | 2.339.083 |
| nov/03 | 128.540 | 1.724.319 | 1.852.859 | 2.507 | 295.867 | 2.151.233 |
| dez/03 | 72.361 | 2.061.951 | 2.134.312 | 9.306 | 268.258 | 2.411.876 |
| jan/04 | 39.039 | 1.590.422 | 1.629.461 | 2.384 | 199.354 | 1.831.199 |
| fev/04 | 35.318 | 1.365.145 | 1.400.463 | 3.651 | 157.353 | 1.561.467 |
| mar/04 | 54.298 | 2.087.923 | 2.142.221 | 5.746 | 306.524 | 2.454.491 |
| abr/04 | 31.282 | 1.516.196 | 1.547.478 | 3.832 | 287.339 | 1.838.649 |
| mai/04 | 55.041 | 1.694.134 | 1.749.175 | 3.172 | 307.583 | 2.059.930 |
| jun/04 | 81.370 | 1.699.526 | 1.780.896 | 1.429 | 279.671 | 2.061.996 |
| total | 1.350.224 | 20.517.673 | 21.867.897 | 53.844 | 3.033.539 | 24.955.280 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br