| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/03 | 227.197 | 1.314.039 | 1.541.236 | 6.859 | 250.195 | 1.798.290 |
| ago/03 | 239.509 | 1.475.757 | 1.715.266 | 3.730 | 210.483 | 1.929.479 |
| set/03 | 211.034 | 2.062.355 | 2.273.389 | 8.133 | 236.066 | 2.517.588 |
| out/03 | 175.235 | 1.925.906 | 2.101.141 | 3.095 | 234.847 | 2.339.083 |
| nov/03 | 128.540 | 1.724.319 | 1.852.859 | 2.507 | 295.867 | 2.151.233 |
| dez/03 | 72.361 | 2.061.951 | 2.134.312 | 9.306 | 268.258 | 2.411.876 |
| jan/04 | 39.039 | 1.590.422 | 1.629.461 | 2.384 | 199.354 | 1.831.199 |
| fev/04 | 35.318 | 1.365.145 | 1.400.463 | 3.651 | 157.353 | 1.561.467 |
| mar/04 | 54.298 | 2.087.923 | 2.142.221 | 5.746 | 306.524 | 2.454.491 |
| abr/04 | 31.282 | 1.516.196 | 1.547.478 | 3.832 | 287.339 | 1.838.649 |
| mai/04 | 55.041 | 1.694.134 | 1.749.175 | 3.172 | 307.583 | 2.059.930 |
| jun/04 | 81.370 | 1.699.526 | 1.780.896 | 1.429 | 279.671 | 2.061.996 |
| total | 1.350.224 | 20.517.673 | 21.867.897 | 53.844 | 3.033.539 | 24.955.280 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
07/09/2010 - Semi-Paralisado devido aos feriado da semana da pátria.
Hoje, dia 6, não houve pregão na bolsa de Nova York, devido ao feriado do trabalho (Labor Day).
-
Dia 08, quarta-feira, feriado em Santos.
-
Indicador de preços OIC - 03/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.00
- Brazilian Naturals: US$ 162.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 06/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 06/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 06/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 06/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 06/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 06/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 06/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 06/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 190,70 | 565
|
435.65 |
| DEC10 | 07/09/10 | 192,30 | 535
|
439.30 |
| MAR11 | 07/09/10 | 192,70 | 585
|
440.22 |
| MAY11 | 07/09/10 | 190,80 | 595
|
435.88 |
| JUL11 | 07/09/10 | 189,55 | 595
|
433.02 |
| SEP11 | 07/09/10 | 188,40 | 595
|
430.40 |
| DEC11 | 07/09/10 | 184,95 | 540
|
422.51 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 06/09/10 | 230,90 | -110
|
398.76 |
| DEC10 | 06/09/10 | 218,30 | -235
|
377.00 |
| MAR11 | 06/09/10 | 219,70 | -80
|
379.42 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 1.595,00 | 3
|
2,754.57 |
| NOV10 | 07/09/10 | 1.620,00 | 3
|
2,797.74 |
| JAN11 | 07/09/10 | 1.639,00 | 7
|
2,830.55 |
| MAR11 | 07/09/10 | 1.661,00 | 9
|
2,868.55 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7270 | 06/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2896 | 03/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br