mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/03 | 227.197 | 1.314.039 | 1.541.236 | 6.859 | 250.195 | 1.798.290 |
ago/03 | 239.509 | 1.475.757 | 1.715.266 | 3.730 | 210.483 | 1.929.479 |
set/03 | 211.034 | 2.062.355 | 2.273.389 | 8.133 | 236.066 | 2.517.588 |
out/03 | 175.235 | 1.925.906 | 2.101.141 | 3.095 | 234.847 | 2.339.083 |
nov/03 | 128.540 | 1.724.319 | 1.852.859 | 2.507 | 295.867 | 2.151.233 |
dez/03 | 72.361 | 2.061.951 | 2.134.312 | 9.306 | 268.258 | 2.411.876 |
jan/04 | 39.039 | 1.590.422 | 1.629.461 | 2.384 | 199.354 | 1.831.199 |
fev/04 | 35.318 | 1.365.145 | 1.400.463 | 3.651 | 157.353 | 1.561.467 |
mar/04 | 54.298 | 2.087.923 | 2.142.221 | 5.746 | 306.524 | 2.454.491 |
abr/04 | 31.282 | 1.516.196 | 1.547.478 | 3.832 | 287.339 | 1.838.649 |
mai/04 | 55.041 | 1.694.134 | 1.749.175 | 3.172 | 307.583 | 2.059.930 |
jun/04 | 81.370 | 1.699.526 | 1.780.896 | 1.429 | 279.671 | 2.061.996 |
total | 1.350.224 | 20.517.673 | 21.867.897 | 53.844 | 3.033.539 | 24.955.280 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br