| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/03 | 227.197 | 1.314.039 | 1.541.236 | 6.859 | 250.195 | 1.798.290 |
| ago/03 | 239.509 | 1.475.757 | 1.715.266 | 3.730 | 210.483 | 1.929.479 |
| set/03 | 211.034 | 2.062.355 | 2.273.389 | 8.133 | 236.066 | 2.517.588 |
| out/03 | 175.235 | 1.925.906 | 2.101.141 | 3.095 | 234.847 | 2.339.083 |
| nov/03 | 128.540 | 1.724.319 | 1.852.859 | 2.507 | 295.867 | 2.151.233 |
| dez/03 | 72.361 | 2.061.951 | 2.134.312 | 9.306 | 268.258 | 2.411.876 |
| jan/04 | 39.039 | 1.590.422 | 1.629.461 | 2.384 | 199.354 | 1.831.199 |
| fev/04 | 35.318 | 1.365.145 | 1.400.463 | 3.651 | 157.353 | 1.561.467 |
| mar/04 | 54.298 | 2.087.923 | 2.142.221 | 5.746 | 306.524 | 2.454.491 |
| abr/04 | 31.282 | 1.516.196 | 1.547.478 | 3.832 | 287.339 | 1.838.649 |
| mai/04 | 55.041 | 1.694.134 | 1.749.175 | 3.172 | 307.583 | 2.059.930 |
| jun/04 | 81.370 | 1.699.526 | 1.780.896 | 1.429 | 279.671 | 2.061.996 |
| total | 1.350.224 | 20.517.673 | 21.867.897 | 53.844 | 3.033.539 | 24.955.280 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
16/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 16/07/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 16/07/26 | 1,750,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 16/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 16/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Riados | 16/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 16/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 16/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 16/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 321.30 | -1315
|
2.167,15 |
| SEP26 | 16/07/26 | 312.60 | -1415
|
2.108,47 |
| DEC26 | 16/07/26 | 297.25 | -1270
|
2.004,94 |
| MAR27 | 16/07/26 | 291.15 | -1240
|
1.963,79 |
| MAY27 | 16/07/26 | 289.35 | -1210
|
1.951,65 |
| JUL27 | 16/07/26 | 288.30 | -1200
|
1.944,57 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 392.10 | -1740
|
1.999,32 |
| SEP26 | 16/07/26 | 380.50 | -1100
|
1.940,17 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965
|
1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640
|
1.771,39 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 3,867.00 | -94
|
19.717,83 |
| SEP26 | 16/07/26 | 3,797.00 | -114
|
19.360,90 |
| NOV26 | 16/07/26 | 3,747.00 | -117
|
19.105,95 |
| JAN27 | 16/07/26 | 3,709.00 | -119
|
18.912,19 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0990 | 16/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1446 | 16/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br