| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/04 | 99.155 | 1.584.485 | 1.683.640 | 2.877 | 306.139 | 1.992.656 |
| ago/04 | 99.098 | 1.977.359 | 2.076.457 | 2.373 | 302.507 | 2.381.337 |
| set/04 | 79.147 | 2.011.273 | 2.090.420 | 1.369 | 244.057 | 2.335.846 |
| out/04 | 52.274 | 2.282.537 | 2.334.811 | 6.531 | 224.104 | 2.565.446 |
| nov/04 | 39.872 | 2.279.035 | 2.318.907 | 1.608 | 249.551 | 2.570.066 |
| dez/04 | 58.268 | 2.444.053 | 2.502.321 | 3.311 | 319.777 | 2.825.409 |
| jan/05 | 16.512 | 1.980.016 | 1.996.528 | 4.207 | 264.734 | 2.265.469 |
| fev/05 | 31.822 | 1.536.097 | 1.567.919 | 3.642 | 248.243 | 1.819.804 |
| mar/05 | 46.877 | 2.452.402 | 2.499.279 | 4.947 | 315.361 | 2.819.587 |
| abr/05 | 43.184 | 1.723.032 | 1.766.216 | 3.894 | 265.275 | 2.035.385 |
| mai/05 | 96.314 | 1.799.512 | 1.895.826 | 5.528 | 362.515 | 2.263.869 |
| jun/05 | 162.060 | 1.624.943 | 1.787.003 | 4.867 | 265.890 | 2.057.760 |
| total | 824.583 | 23.694.744 | 24.519.327 | 45.154 | 3.368.152 | 27.932.633 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
08/09/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 08/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 253.50
- Brazilian Naturals: US$ 168.50
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 09/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 09/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 09/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 09/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 09/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 09/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 09/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 09/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 189,15 | -395
|
431.36 |
| DEC10 | 09/09/10 | 190,70 | -385
|
434.89 |
| MAR11 | 09/09/10 | 191,75 | -345
|
434.29 |
| MAY11 | 09/09/10 | 190,50 | -295
|
434.44 |
| JUL11 | 09/09/10 | 189,35 | -275
|
431.81 |
| SEP11 | 09/09/10 | 188,25 | -265
|
429.31 |
| DEC11 | 09/09/10 | 184,95 | -275
|
421.78 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 229,50 | -140
|
395.66 |
| DEC10 | 09/09/10 | 225,00 | 670
|
387.90 |
| MAR11 | 09/09/10 | 225,00 | 530
|
387.90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 1.574,00 | -36
|
2,712.00 |
| NOV10 | 09/09/10 | 1.591,00 | -44
|
2,741.29 |
| JAN11 | 09/09/10 | 1.617,00 | -39
|
2,786.09 |
| MAR11 | 09/09/10 | 1.641,00 | -35
|
2,827.44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7230 | 09/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2705 | 09/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br