mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/04 | 99.155 | 1.584.485 | 1.683.640 | 2.877 | 306.139 | 1.992.656 |
ago/04 | 99.098 | 1.977.359 | 2.076.457 | 2.373 | 302.507 | 2.381.337 |
set/04 | 79.147 | 2.011.273 | 2.090.420 | 1.369 | 244.057 | 2.335.846 |
out/04 | 52.274 | 2.282.537 | 2.334.811 | 6.531 | 224.104 | 2.565.446 |
nov/04 | 39.872 | 2.279.035 | 2.318.907 | 1.608 | 249.551 | 2.570.066 |
dez/04 | 58.268 | 2.444.053 | 2.502.321 | 3.311 | 319.777 | 2.825.409 |
jan/05 | 16.512 | 1.980.016 | 1.996.528 | 4.207 | 264.734 | 2.265.469 |
fev/05 | 31.822 | 1.536.097 | 1.567.919 | 3.642 | 248.243 | 1.819.804 |
mar/05 | 46.877 | 2.452.402 | 2.499.279 | 4.947 | 315.361 | 2.819.587 |
abr/05 | 43.184 | 1.723.032 | 1.766.216 | 3.894 | 265.275 | 2.035.385 |
mai/05 | 96.314 | 1.799.512 | 1.895.826 | 5.528 | 362.515 | 2.263.869 |
jun/05 | 162.060 | 1.624.943 | 1.787.003 | 4.867 | 265.890 | 2.057.760 |
total | 824.583 | 23.694.744 | 24.519.327 | 45.154 | 3.368.152 | 27.932.633 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br