| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/07 | 208.960 | 1.725.084 | 1.934.044 | 4.767 | 323.176 | 2.261.987 |
| ago/07 | 174.953 | 1.772.614 | 1.947.567 | 6.758 | 286.266 | 2.240.591 |
| set/07 | 213.394 | 1.725.865 | 1.939.259 | 13.554 | 297.962 | 2.250.775 |
| out/07 | 239.201 | 2.286.942 | 2.526.143 | 14.453 | 294.699 | 2.835.295 |
| nov/07 | 121.682 | 2.106.122 | 2.227.804 | 15.991 | 299.268 | 2.543.063 |
| dez/07 | 50.710 | 2.017.089 | 2.067.799 | 7.714 | 282.828 | 2.358.341 |
| jan/08 | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
| fev/08 | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
| mar/08 | 158.531 | 1.871.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
| abr/08 | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
| mai/08 | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
| jun/08 | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
| total | 1.727.869 | 22.045.942 | 23.773.811 | 127.894 | 3.539.256 | 27.440.961 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br