| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/07 | 208.960 | 1.725.084 | 1.934.044 | 4.767 | 323.176 | 2.261.987 |
| ago/07 | 174.953 | 1.772.614 | 1.947.567 | 6.758 | 286.266 | 2.240.591 |
| set/07 | 213.394 | 1.725.865 | 1.939.259 | 13.554 | 297.962 | 2.250.775 |
| out/07 | 239.201 | 2.286.942 | 2.526.143 | 14.453 | 294.699 | 2.835.295 |
| nov/07 | 121.682 | 2.106.122 | 2.227.804 | 15.991 | 299.268 | 2.543.063 |
| dez/07 | 50.710 | 2.017.089 | 2.067.799 | 7.714 | 282.828 | 2.358.341 |
| jan/08 | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
| fev/08 | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
| mar/08 | 158.531 | 1.871.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
| abr/08 | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
| mai/08 | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
| jun/08 | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
| total | 1.727.869 | 22.045.942 | 23.773.811 | 127.894 | 3.539.256 | 27.440.961 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br