| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/08 | 281.901 | 1.498.055 | 1.779.956 | 11.136 | 296.119 | 2.087.211 |
| ago/08 | 279.745 | 1.595.612 | 1.893.357 | 7.124 | 297.617 | 2.198.098 |
| set/08 | 314.923 | 2.386.871 | 2.701.794 | 12.685 | 284.332 | 2.998.811 |
| out/08 | 197.810 | 2.602.701 | 2.800.511 | 11.195 | 262.765 | 3.074.471 |
| nov/08 | 106.383 | 2.616.602 | 2.722.985 | 939 | 218.455 | 2.942.379 |
| dez/08 | 154.229 | 2.841.470 | 2.995.699 | 926 | 250.586 | 3.247.211 |
| jan/09 | 43.165 | 2.063.742 | 2.106.907 | 1.724 | 213.974 | 2.322.605 |
| fev/09 | 41.500 | 2.358.498 | 2.399.998 | 2.022 | 222.635 | 2.624.655 |
| mar/09 | 34.338 | 2.300.740 | 2.335.078 | 16.177 | 249.159 | 2.600.354 |
| abr/09 | 69.715 | 2.180.824 | 2.250.539 | 1.826 | 244.742 | 2.497.107 |
| mai/09 | 184.596 | 2.068.989 | 2.253.585 | 9.661 | 234.246 | 2.497.492 |
| jun/09 | 137.100 | 2.023.698 | 2.160.798 | 12.763 | 224.003 | 2.397.564 |
| total | 1.863.405 | 26.537.802 | 28.401.207 | 88.118 | 2.998.633 | 31.487.958 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br