| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/90 | 117.306 | 611.127 | 728.433 | 150 | 145.586 | 874.169 |
| ago/90 | 229.047 | 1.086.333 | 1.315.380 | ----- | 191.129 | 1.506.509 |
| set/90 | 163.439 | 1.075.531 | 1.238.970 | 139 | 225.367 | 1.464.476 |
| out/90 | 81.134 | 548.070 | 629.204 | ----- | 98.808 | 728.012 |
| nov/90 | 412.608 | 1.848.290 | 2.260.898 | 349 | 246.157 | 2.507.404 |
| dez/90 | 459.797 | 1.369.188 | 1.828.985 | ----- | 163.686 | 1.992.671 |
| jan/91 | 454.838 | 1.526.567 | 1.981.405 | 847 | 130.371 | 2.112.623 |
| fev/91 | 261.385 | 601.040 | 862.425 | ----- | 72.998 | 935.423 |
| mar/91 | 134.297 | 1.575.271 | 1.709.568 | 853 | 136.476 | 1.846.897 |
| abr/91 | 64.963 | 1.114.181 | 1.179.144 | 169 | 191.393 | 1.370.706 |
| mai/91 | 193.803 | 1.122.307 | 1.316.110 | 167 | 164.718 | 1.480.995 |
| jun/91 | 134.108 | 1.028.632 | 1.162.740 | ----- | 108.175 | 1.270.915 |
| total | 2.706.725 | 13.506.537 | 16.213.262 | 2.674 | 1.874.864 | 18.090.800 |
| Fontes: | Jan/Mar 1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br