| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/91 | 201.225 | 954.959 | 1.156.184 | ----- | 143.930 | 1.300.114 |
| ago/91 | 671.755 | 1.549.204 | 2.220.959 | 437 | 129.158 | 2.350.554 |
| set/91 | 422.625 | 1.181.847 | 1.604.472 | 847 | 90.554 | 1.695.873 |
| out/91 | 506.376 | 1.667.990 | 2.174.366 | 30 | 125.571 | 2.299.967 |
| nov/91 | 357.985 | 1.822.609 | 2.180.594 | ----- | 118.833 | 2.299.427 |
| dez/91 | 333.775 | 1.687.167 | 2.020.942 | 437 | 157.045 | 2.178.424 |
| jan/92 | 259.108 | 1.748.702 | 2.007.810 | 271 | 143.585 | 2.151.666 |
| fev/92 | 129.615 | 1.668.912 | 1.798.527 | 585 | 130.777 | 1.929.889 |
| mar/92 | 94.501 | 1.220.741 | 1.315.242 | 488 | 172.320 | 1.488.050 |
| abr/92 | 142.534 | 1.191.310 | 1.333.844 | 253 | 168.503 | 1.502.600 |
| mai/92 | 128.523 | 1.063.019 | 1.191.542 | 1.306 | 153.874 | 1.346.722 |
| jun/92 | 190.129 | 1.022.091 | 1.212.220 | 448 | 160.366 | 1.373.034 |
| total | 3.438.151 | 16.778.551 | 20.216.702 | 5.102 | 1.694.516 | 21.916.320 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br