| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/91 | 201.225 | 954.959 | 1.156.184 | ----- | 143.930 | 1.300.114 |
| ago/91 | 671.755 | 1.549.204 | 2.220.959 | 437 | 129.158 | 2.350.554 |
| set/91 | 422.625 | 1.181.847 | 1.604.472 | 847 | 90.554 | 1.695.873 |
| out/91 | 506.376 | 1.667.990 | 2.174.366 | 30 | 125.571 | 2.299.967 |
| nov/91 | 357.985 | 1.822.609 | 2.180.594 | ----- | 118.833 | 2.299.427 |
| dez/91 | 333.775 | 1.687.167 | 2.020.942 | 437 | 157.045 | 2.178.424 |
| jan/92 | 259.108 | 1.748.702 | 2.007.810 | 271 | 143.585 | 2.151.666 |
| fev/92 | 129.615 | 1.668.912 | 1.798.527 | 585 | 130.777 | 1.929.889 |
| mar/92 | 94.501 | 1.220.741 | 1.315.242 | 488 | 172.320 | 1.488.050 |
| abr/92 | 142.534 | 1.191.310 | 1.333.844 | 253 | 168.503 | 1.502.600 |
| mai/92 | 128.523 | 1.063.019 | 1.191.542 | 1.306 | 153.874 | 1.346.722 |
| jun/92 | 190.129 | 1.022.091 | 1.212.220 | 448 | 160.366 | 1.373.034 |
| total | 3.438.151 | 16.778.551 | 20.216.702 | 5.102 | 1.694.516 | 21.916.320 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
07/09/2010 - Semi-Paralisado devido aos feriado da semana da pátria.
Hoje, dia 6, não houve pregão na bolsa de Nova York, devido ao feriado do trabalho (Labor Day).
-
Dia 08, quarta-feira, feriado em Santos.
-
Indicador de preços OIC - 03/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 249.00
- Brazilian Naturals: US$ 162.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 06/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 06/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 06/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 06/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 06/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 06/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 06/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 06/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 190,70 | 565
|
435.65 |
| DEC10 | 07/09/10 | 192,30 | 535
|
439.30 |
| MAR11 | 07/09/10 | 192,70 | 585
|
440.22 |
| MAY11 | 07/09/10 | 190,80 | 595
|
435.88 |
| JUL11 | 07/09/10 | 189,55 | 595
|
433.02 |
| SEP11 | 07/09/10 | 188,40 | 595
|
430.40 |
| DEC11 | 07/09/10 | 184,95 | 540
|
422.51 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 06/09/10 | 230,90 | -110
|
398.76 |
| DEC10 | 06/09/10 | 218,30 | -235
|
377.00 |
| MAR11 | 06/09/10 | 219,70 | -80
|
379.42 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 07/09/10 | 1.595,00 | 3
|
2,754.57 |
| NOV10 | 07/09/10 | 1.620,00 | 3
|
2,797.74 |
| JAN11 | 07/09/10 | 1.639,00 | 7
|
2,830.55 |
| MAR11 | 07/09/10 | 1.661,00 | 9
|
2,868.55 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7270 | 06/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2896 | 03/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br