| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/91 | 201.225 | 954.959 | 1.156.184 | ----- | 143.930 | 1.300.114 |
| ago/91 | 671.755 | 1.549.204 | 2.220.959 | 437 | 129.158 | 2.350.554 |
| set/91 | 422.625 | 1.181.847 | 1.604.472 | 847 | 90.554 | 1.695.873 |
| out/91 | 506.376 | 1.667.990 | 2.174.366 | 30 | 125.571 | 2.299.967 |
| nov/91 | 357.985 | 1.822.609 | 2.180.594 | ----- | 118.833 | 2.299.427 |
| dez/91 | 333.775 | 1.687.167 | 2.020.942 | 437 | 157.045 | 2.178.424 |
| jan/92 | 259.108 | 1.748.702 | 2.007.810 | 271 | 143.585 | 2.151.666 |
| fev/92 | 129.615 | 1.668.912 | 1.798.527 | 585 | 130.777 | 1.929.889 |
| mar/92 | 94.501 | 1.220.741 | 1.315.242 | 488 | 172.320 | 1.488.050 |
| abr/92 | 142.534 | 1.191.310 | 1.333.844 | 253 | 168.503 | 1.502.600 |
| mai/92 | 128.523 | 1.063.019 | 1.191.542 | 1.306 | 153.874 | 1.346.722 |
| jun/92 | 190.129 | 1.022.091 | 1.212.220 | 448 | 160.366 | 1.373.034 |
| total | 3.438.151 | 16.778.551 | 20.216.702 | 5.102 | 1.694.516 | 21.916.320 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br