Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1994/1995

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/94 279.620 805.722 1.085.342 391 204.297 1.290.030
ago/94 298.246 1.176.077 1.474.323 89 229.358 1.703.770
set/94 320.144 920.620 1.240.764 556 203.106 1.444.426
out/94 235.258 1.378.526 1.613.784 925 222.251 1.836.960
nov/94 216.337 1.462.858 1.679.195 316 236.596 1.916.107
dez/94 221.309 1.131.222 1.352.531 317 238.300 1.591.148
jan/95 123.521 753.198 876.719 1.297 140.541 1.018.557
fev/95 76.165 720.839 797.004 1.491 185.297 983.792
mar/95 45.976 880.451 926.427 63 190.786 1.117.276
abr/95 95.045 932.245 1.027.290 915 149.155 1.177.360
mai/95 83.430 965.968 1.049.398 458 140.157 1.190.013
jun/95 167.204 1.120.540 1.287.744 1.079 346.997 1.635.820
total 2.162.255 12.248.266 14.410.521 7.897 2.486.841 16.905.259
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

terça-feira, 1 de setembro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 31/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 382.16
- Brazilian Naturals: 316.80
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/09/261,900,002,000,00
Fino/Extra 01/09/261,850,001,900,00
Boa Qualidade 01/09/261,800,001,850,00
Duro Fraco 01/09/261,750,001,800,00
Riados 01/09/261,700,001,750,00
Rio 01/09/261,600,001,700,00
Consumo Dura 01/09/261,500,001,600,00
Consumo Riada 01/09/261,450,001,500,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 342.25 -165  2.334,27 
DEC26 01/09/26 309.45 -205  2.110,56 
MAR27 01/09/26 297.65 -165  2.030,08 
MAY27 01/09/26 294.10 -150  2.005,87 
JUL27 01/09/26 291.75 -140  1.989,84 
SEP27 01/09/26 288.90 -130  1.970,40 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 403.95 75  2.082,77 
DEC26 01/09/26 375.00 -750  1.933,50 
MAR27 01/09/26 369.90 -210  1.907,20 
SEP27 01/09/26 335.80 -200  1.731,38 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 341.31 -61  1.759,79 
NOV26 01/09/26 3,461.00 -68  17.844,92 
JAN27 01/09/26 3,454.00 -64  17.808,82 
MAR27 01/09/26 3,436.00 -61  17.716,02 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1560 01/09/26
Euro US$ 1,1592 01/09/26