Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1994/1995

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/94 279.620 805.722 1.085.342 391 204.297 1.290.030
ago/94 298.246 1.176.077 1.474.323 89 229.358 1.703.770
set/94 320.144 920.620 1.240.764 556 203.106 1.444.426
out/94 235.258 1.378.526 1.613.784 925 222.251 1.836.960
nov/94 216.337 1.462.858 1.679.195 316 236.596 1.916.107
dez/94 221.309 1.131.222 1.352.531 317 238.300 1.591.148
jan/95 123.521 753.198 876.719 1.297 140.541 1.018.557
fev/95 76.165 720.839 797.004 1.491 185.297 983.792
mar/95 45.976 880.451 926.427 63 190.786 1.117.276
abr/95 95.045 932.245 1.027.290 915 149.155 1.177.360
mai/95 83.430 965.968 1.049.398 458 140.157 1.190.013
jun/95 167.204 1.120.540 1.287.744 1.079 346.997 1.635.820
total 2.162.255 12.248.266 14.410.521 7.897 2.486.841 16.905.259
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 22 de outubro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 21/10/261,900,002,000,00
Fino/Extra 21/10/261,800,001,850,00
Boa Qualidade 21/10/261,750,001,800,00
Duro Fraco 21/10/261,550,001,600,00
Riados 21/10/261,400,001,450,00
Rio 21/10/261,350,001,400,00
Consumo Dura 21/10/261,300,001,350,00
Consumo Riada 21/10/261,250,001,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 316.15 485  2.102,73 
MAR27 21/10/26 301.25 225  2.003,63 
MAY27 21/10/26 296.20 190  1.970,04 
JUL27 21/10/26 292.85 180  1.947,76 
SEP27 21/10/26 289.65 180  1.926,47 
DEC27 21/10/26 286.25 180  1.903,86 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 390.50 700  1.963,43 
MAR27 21/10/26 382.00 635  1.920,70 
MAY27 21/10/26 363.75 0  1.828,93 
JUL27 21/10/26 350.65 0  1.763,07 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV26 21/10/26 3,352.00 -58  16.853,86 
JAN27 21/10/26 3,364.00 -60  16.914,19 
MAR27 21/10/26 3,344.00 -67  16.813,63 
MAY27 21/10/26 3,332.00 -69  16.753,30 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0280 21/10/26
Euro US$ 1,1219 21/10/26