Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1995/1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/95 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago/95 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set/95 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out/95 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov/95 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez/95 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
jan/96 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev/96 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar/96 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr/96 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai/96 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun/96 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
total 984.569 8.732.193 9.716.762 9.383 2.681.753 12.407.898
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sábado, 20 de abril de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

19/04/2024 - Firme - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 18/04/2024
- Colombian Mild Arabicas: 255.37
- Brazilian Naturals: 231.19
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 19/04/241,360,001,400,00
Fino/Extra 19/04/241,360,001,400,00
Boa Qualidade 19/04/241,320,001,360,00
Duro Fraco 19/04/241,270,001,300,00
Riados 19/04/241,200,001,230,00
Rio 19/04/241,200,001,230,00
Consumo Dura 19/04/241,180,001,220,00
Consumo Riada 19/04/241,180,001,220,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 19/04/24 241.40 155  1.660,48 
JUL24 19/04/24 231.85 75  1.594,79 
SEP24 19/04/24 230.15 80  1.583,10 
DEC24 19/04/24 228.30 75  1.570,38 
MAR25 19/04/24 227.50 65  1.564,87 
MAY25 19/04/24 226.40 50  1.557,31 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 19/04/24 284.50 -575  1.479,40 
JUL24 19/04/24 291.20 -1125  1.514,24 
SEP24 19/04/24 281.95 145  1.466,14 
DEC24 19/04/24 276.00 1.435,20 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 19/04/24 4,083.00 21.231,60 
JUL24 19/04/24 4,080.00 18  21.216,00 
SEP24 19/04/24 4,013.00 28  20.867,60 
NOV24 19/04/24 3,916.00 32  20.363,20 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,2000 19/04/24
Euro US$ 1,0654 19/04/24