Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1996/1997

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/96 249.563 913.249 1.162.812 475 186.381 1.349.668
ago/96 184.485 1.405.372 1.589.857 426 230.793 1.821.076
set/96 74.467 1.082.013 1.156.480 237 172.448 1.329.165
out/96 80.160 1.827.805 1.907.965 1.793 256.604 2.166.362
nov/96 42.575 1.617.143 1.659.718 163 217.852 1.877.733
dez/96 41.485 1.493.571 1.535.056 350 234.293 1.769.699
jan/97 23.810 1.240.874 1.264.684 390 182.010 1.447.084
fev/97 27.031 1.076.394 1.103.425 601 164.401 1.268.427
mar/97 20.492 1.529.601 1.550.093 267 188.865 1.739.225
abr/97 39.186 1.197.325 1.236.511 521 143.031 1.380.063
mai/97 74.992 1.346.488 1.421.480 55 143.851 1.565.386
jun/97 102.525 904.140 1.006.665 85 168.810 1.175.560
total 960.771 15.633.975 16.594.746 5.363 2.289.339 18.889.448
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sexta-feira, 10 de setembro de 2010

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade
  • Duro Fraco

  • Riados
  • Rio
  • Consumo Dura

  • Consumo Riada
  • CD Finos
  • NY

Mercado físico:

08/09/2010 - Firme.


Indicador de preços OIC - 08/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 253.50
- Brazilian Naturals: US$ 168.50
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Cotações do café - safra 2010/2011
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
Fino/Extra 09/09/10355,00370,00
Boa Qualidade 09/09/10325,00340,00
Duro Fraco 09/09/10290,00320,00
Riados 09/09/10270,00280,00
Rio 09/09/10220,00250,00
Consumo Dura 09/09/10250,00270,00
Consumo Riada 09/09/10220,00230,00
CD Finos 09/09/10390,00415,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações bolsa de NY (ICEFUT-US)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 189,15 -395  431.36 
DEC10 09/09/10 190,70 -385  434.89 
MAR11 09/09/10 191,75 -345  434.29 
MAY11 09/09/10 190,50 -295  434.44 
JUL11 09/09/10 189,35 -275  431.81 
SEP11 09/09/10 188,25 -265  429.31 
DEC11 09/09/10 184,95 -275  421.78 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 229,50 -140  395.66 
DEC10 09/09/10 225,00 670  387.90 
MAR11 09/09/10 225,00 530  387.90 
por saca 60,5 kg
Cotações da bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 09/09/10 1.574,00 -36  2,712.00 
NOV10 09/09/10 1.591,00 -44  2,741.29 
JAN11 09/09/10 1.617,00 -39  2,786.09 
MAR11 09/09/10 1.641,00 -35  2,827.44 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 1,7230 09/09/10
Euro US$ 1,2705 09/09/10