| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/98 | 127.345 | 1.537.319 | 1.664.664 | 80 | 191.958 | 1.856.702 |
| ago/98 | 121.993 | 1.580.756 | 1.702.749 | 19 | 145.771 | 1.848.539 |
| set/98 | 104.663 | 1.949.115 | 2.053.778 | 10 | 123.624 | 2.177.412 |
| out/98 | 104.687 | 1.915.048 | 2.019.735 | 328 | 109.285 | 2.129.348 |
| nov/98 | 67.125 | 1.632.035 | 1.699.160 | 698 | 166.038 | 1.865.896 |
| dez/98 | 121.000 | 1.673.034 | 1.794.034 | 349 | 121.038 | 1.915.421 |
| jan/99 | 107.948 | 1.300.406 | 1.408.354 | 67 | 136.498 | 1.544.919 |
| fev/99 | 333.235 | 1.517.846 | 1.851.081 | 29 | 162.609 | 2.013.719 |
| mar/99 | 259.442 | 1.826.439 | 2.085.881 | 1.005 | 190.074 | 2.276.960 |
| abr/99 | 112.044 | 1.658.824 | 1.770.868 | ----- | 133.497 | 1.904.365 |
| mai/99 | 198.736 | 1.407.250 | 1.605.986 | ----- | 109.271 | 1.715.257 |
| jun/99 | 158.253 | 1.452.811 | 1.611.064 | 203 | 124.346 | 1.735.613 |
| total | 1.816.471 | 19.450.883 | 21.267.354 | 2.788 | 1.714.009 | 22.984.151 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
US$/saca 60 Kg
08/09/2010 - Firme.
Indicador de preços OIC - 08/09/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 253.50
- Brazilian Naturals: US$ 168.50
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 09/09/10 | 355,00 | 370,00 | |
| Boa Qualidade | 09/09/10 | 325,00 | 340,00 | |
| Duro Fraco | 09/09/10 | 290,00 | 320,00 | |
| Riados | 09/09/10 | 270,00 | 280,00 | |
| Rio | 09/09/10 | 220,00 | 250,00 | |
| Consumo Dura | 09/09/10 | 250,00 | 270,00 | |
| Consumo Riada | 09/09/10 | 220,00 | 230,00 | |
| CD Finos | 09/09/10 | 390,00 | 415,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 189,15 | -395
|
431.36 |
| DEC10 | 09/09/10 | 190,70 | -385
|
434.89 |
| MAR11 | 09/09/10 | 191,75 | -345
|
434.29 |
| MAY11 | 09/09/10 | 190,50 | -295
|
434.44 |
| JUL11 | 09/09/10 | 189,35 | -275
|
431.81 |
| SEP11 | 09/09/10 | 188,25 | -265
|
429.31 |
| DEC11 | 09/09/10 | 184,95 | -275
|
421.78 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 229,50 | -140
|
395.66 |
| DEC10 | 09/09/10 | 225,00 | 670
|
387.90 |
| MAR11 | 09/09/10 | 225,00 | 530
|
387.90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP10 | 09/09/10 | 1.574,00 | -36
|
2,712.00 |
| NOV10 | 09/09/10 | 1.591,00 | -44
|
2,741.29 |
| JAN11 | 09/09/10 | 1.617,00 | -39
|
2,786.09 |
| MAR11 | 09/09/10 | 1.641,00 | -35
|
2,827.44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7230 | 09/09/10 |
| Euro | US$ | 1,2705 | 09/09/10 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br