| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/98 | 127.345 | 1.537.319 | 1.664.664 | 80 | 191.958 | 1.856.702 |
| ago/98 | 121.993 | 1.580.756 | 1.702.749 | 19 | 145.771 | 1.848.539 |
| set/98 | 104.663 | 1.949.115 | 2.053.778 | 10 | 123.624 | 2.177.412 |
| out/98 | 104.687 | 1.915.048 | 2.019.735 | 328 | 109.285 | 2.129.348 |
| nov/98 | 67.125 | 1.632.035 | 1.699.160 | 698 | 166.038 | 1.865.896 |
| dez/98 | 121.000 | 1.673.034 | 1.794.034 | 349 | 121.038 | 1.915.421 |
| jan/99 | 107.948 | 1.300.406 | 1.408.354 | 67 | 136.498 | 1.544.919 |
| fev/99 | 333.235 | 1.517.846 | 1.851.081 | 29 | 162.609 | 2.013.719 |
| mar/99 | 259.442 | 1.826.439 | 2.085.881 | 1.005 | 190.074 | 2.276.960 |
| abr/99 | 112.044 | 1.658.824 | 1.770.868 | ----- | 133.497 | 1.904.365 |
| mai/99 | 198.736 | 1.407.250 | 1.605.986 | ----- | 109.271 | 1.715.257 |
| jun/99 | 158.253 | 1.452.811 | 1.611.064 | 203 | 124.346 | 1.735.613 |
| total | 1.816.471 | 19.450.883 | 21.267.354 | 2.788 | 1.714.009 | 22.984.151 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
terça-feira, 1 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
01/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 382.16
- Brazilian Naturals: 316.80
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/09/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 01/09/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 01/09/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 01/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 01/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 01/09/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 01/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 01/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 342.25 | -165
|
2.334,27 |
| DEC26 | 01/09/26 | 309.45 | -205
|
2.110,56 |
| MAR27 | 01/09/26 | 297.65 | -165
|
2.030,08 |
| MAY27 | 01/09/26 | 294.10 | -150
|
2.005,87 |
| JUL27 | 01/09/26 | 291.75 | -140
|
1.989,84 |
| SEP27 | 01/09/26 | 288.90 | -130
|
1.970,40 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 403.95 | 75
|
2.082,77 |
| DEC26 | 01/09/26 | 375.00 | -750
|
1.933,50 |
| MAR27 | 01/09/26 | 369.90 | -210
|
1.907,20 |
| SEP27 | 01/09/26 | 335.80 | -200
|
1.731,38 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 341.31 | -61
|
1.759,79 |
| NOV26 | 01/09/26 | 3,461.00 | -68
|
17.844,92 |
| JAN27 | 01/09/26 | 3,454.00 | -64
|
17.808,82 |
| MAR27 | 01/09/26 | 3,436.00 | -61
|
17.716,02 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1560 | 01/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1592 | 01/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br