Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Estoques de Café na ICE Future

(em sacas de 60 kg)

  2008 2009 2010 2011 2012
Jan 4.369.048 4.261.442 2.930.916 1.622.432 1.532.321
Fev 4.322.949 4.163.110 2.770.961 1.594.079 1.467.360
Mar 4.396.177 3.994.284 2.604.141 1.571.785 1.538.380
Abr 4.372.712 3.822.231 2.407.901 1.590.226 1.519.670*
Mai 4.353.234 3.720.871 2.328.697 1.665.807  
Jun 4.430.374 3.633.718 2.242.176 1.619.480  
Jul 4.567.395 3.518.446 2.107.063 1.534.713  
Ago 4.564.830 3.420.824 2.012.916 1.470.595  
Set 4.565.112 3.348.031 1.959.146 1.430.987  
Out 4.607.530 3.285.019 1.819.055 1.267.726  
Nov 4.504.560 3.181.057 1.722.850 1.444.442  
Dez 4.433.452 3.086.368 1.705.328 1.529.890  
*Levantamento até 04/05/2012
Fonte: ICE Future



  2003 2004 2005 2006 2007
Jan 2.866.875 4.422.245 4.511.564 3.696.331 3.722.780
Fev 3.085.124 4.502.847 4.514.543 3.606.189 3.736.645
Mar 3.360.665 4.661.978 4.515.180 3.489.357 3.912.072
Abr 3.572.167 4.822.410 4.498.955 3.357.407 3.979.834
Mai 3.827.332 4.947.068 4.523.796 3.351.345 4.061.450
Jun 4.060.712 4.993.738 4.524.943 3.300.239 4.171.650
Jul 4.253.698 5.056.800 4.551.819 3.369.558 4.291.687
Ago 4.405.745 5.075.386 4.484.862 3.464.104 4.359.327
Set 4.423.152 4.940.140 4.354.050 3.611.113 4.426.973
Out 4.471.276 4.604.857 4.205.957 3.657.023 4.545.741
Nov 4.399.458 4.558.279 4.067.611 3.607.471 4.537.144
Dez 4.373.661 4.509.385 3.873.535 3.710.766 4.471.205
Fonte: ICE Future

 

Daily Quotes

Friday, May 18, 2012

 

US$ cents/LB

Graph
  • Fine/Extra
  • Good Quality
  • Prep/Hard

  • Riado
  • Rio
  • Prep/Hard

  • Prep/Riado
  • CD Fines
  • NY

Physical market:

05/18/2012 - FIRM


ICO Indicators Prices - 05/17/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 213.00
Brazilian Naturals: US$ 176.00
(cents por libra)
Source: ICO (International Coffee Organization)

daily quotes - 2011/2012 harvest
Coffee Variety Date Min. Max.
Fine/Extra 05/17/12155.05158.84
Good Quality 05/17/12149.38155.05
Prep/Hard 05/17/12143.71147.49
Riado 05/17/12136.14139.92
Rio 05/17/12128.58132.36
Prep/Hard 05/17/12128.58132.36
Prep/Riado 05/17/12121.02124.80
CD Fines 05/17/12156.94162.62
Source: Escrit. Carvalhaes, values in U$cnt/Lb
Closed prices NY (ICEFUT - US)
contract date U$ chg. R$
JUL12 05/18/12 179.15 -95  481,31 
SEP12 05/18/12 181.30 -100  487,08 
DEC12 05/18/12 184.85 -95  496,62 
MAR13 05/18/12 188.55 -105  506,56 
MAY13 05/18/12 190.90 -115  512,87 
JUL13 05/18/12 193.25 -135  519,19 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Close prices BMF - São Paulo
contract date U$ chg. R$
JUL12 05/18/12 221.80 450,48 
SEP12 05/18/12 225.80 -255  458,60 
DEC12 05/18/12 228.00 -250  463,07 
MAR13 05/18/12 235.00 60  477,29 
por saca 60,5 kg
Close prices LIFFE - London
contract date U$ chg. R$
MAY12 05/18/12 2,188.00 25  4.419,76 
JUL12 05/18/12 2,215.00 28  4.474,30 
SEP12 05/18/12 2,186.00 27  4.415,72 
NOV12 05/18/12 2,175.00 28  4.393,50 
por tonelada - café robusta
currency exchange rates
currency un value date
US$ R$ 2,0200 05/18/12
Euro US$ 1,2721 05/18/12