(em sacas de 60 kg)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Jan | 4.369.048 | 4.261.442 | 2.930.916 | 1.622.432 | 1.532.321 |
| Fev | 4.322.949 | 4.163.110 | 2.770.961 | 1.594.079 | 1.467.360 |
| Mar | 4.396.177 | 3.994.284 | 2.604.141 | 1.571.785 | 1.538.380 |
| Abr | 4.372.712 | 3.822.231 | 2.407.901 | 1.590.226 | 1.519.670* |
| Mai | 4.353.234 | 3.720.871 | 2.328.697 | 1.665.807 | |
| Jun | 4.430.374 | 3.633.718 | 2.242.176 | 1.619.480 | |
| Jul | 4.567.395 | 3.518.446 | 2.107.063 | 1.534.713 | |
| Ago | 4.564.830 | 3.420.824 | 2.012.916 | 1.470.595 | |
| Set | 4.565.112 | 3.348.031 | 1.959.146 | 1.430.987 | |
| Out | 4.607.530 | 3.285.019 | 1.819.055 | 1.267.726 | |
| Nov | 4.504.560 | 3.181.057 | 1.722.850 | 1.444.442 | |
| Dez | 4.433.452 | 3.086.368 | 1.705.328 | 1.529.890 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Jan | 2.866.875 | 4.422.245 | 4.511.564 | 3.696.331 | 3.722.780 |
| Fev | 3.085.124 | 4.502.847 | 4.514.543 | 3.606.189 | 3.736.645 |
| Mar | 3.360.665 | 4.661.978 | 4.515.180 | 3.489.357 | 3.912.072 |
| Abr | 3.572.167 | 4.822.410 | 4.498.955 | 3.357.407 | 3.979.834 |
| Mai | 3.827.332 | 4.947.068 | 4.523.796 | 3.351.345 | 4.061.450 |
| Jun | 4.060.712 | 4.993.738 | 4.524.943 | 3.300.239 | 4.171.650 |
| Jul | 4.253.698 | 5.056.800 | 4.551.819 | 3.369.558 | 4.291.687 |
| Ago | 4.405.745 | 5.075.386 | 4.484.862 | 3.464.104 | 4.359.327 |
| Set | 4.423.152 | 4.940.140 | 4.354.050 | 3.611.113 | 4.426.973 |
| Out | 4.471.276 | 4.604.857 | 4.205.957 | 3.657.023 | 4.545.741 |
| Nov | 4.399.458 | 4.558.279 | 4.067.611 | 3.607.471 | 4.537.144 |
| Dez | 4.373.661 | 4.509.385 | 3.873.535 | 3.710.766 | 4.471.205 |
Friday, May 18, 2012
US$ cents/LB
05/18/2012 - FIRM
ICO Indicators Prices - 05/17/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 213.00
Brazilian Naturals: US$ 176.00
(cents por libra)
Source: ICO (International Coffee Organization)
| Coffee Variety | Date | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|
| Fine/Extra | 05/17/12 | 155.05 | 158.84 | |
| Good Quality | 05/17/12 | 149.38 | 155.05 | |
| Prep/Hard | 05/17/12 | 143.71 | 147.49 | |
| Riado | 05/17/12 | 136.14 | 139.92 | |
| Rio | 05/17/12 | 128.58 | 132.36 | |
| Prep/Hard | 05/17/12 | 128.58 | 132.36 | |
| Prep/Riado | 05/17/12 | 121.02 | 124.80 | |
| CD Fines | 05/17/12 | 156.94 | 162.62 | |
| Source: Escrit. Carvalhaes, values in U$cnt/Lb | ||||
| contract | date | U$ | chg. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL12 | 05/18/12 | 179.15 | -95
|
481,31 |
| SEP12 | 05/18/12 | 181.30 | -100
|
487,08 |
| DEC12 | 05/18/12 | 184.85 | -95
|
496,62 |
| MAR13 | 05/18/12 | 188.55 | -105
|
506,56 |
| MAY13 | 05/18/12 | 190.90 | -115
|
512,87 |
| JUL13 | 05/18/12 | 193.25 | -135
|
519,19 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contract | date | U$ | chg. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL12 | 05/18/12 | 221.80 | 0
|
450,48 |
| SEP12 | 05/18/12 | 225.80 | -255
|
458,60 |
| DEC12 | 05/18/12 | 228.00 | -250
|
463,07 |
| MAR13 | 05/18/12 | 235.00 | 60
|
477,29 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contract | date | U$ | chg. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY12 | 05/18/12 | 2,188.00 | 25
|
4.419,76 |
| JUL12 | 05/18/12 | 2,215.00 | 28
|
4.474,30 |
| SEP12 | 05/18/12 | 2,186.00 | 27
|
4.415,72 |
| NOV12 | 05/18/12 | 2,175.00 | 28
|
4.393,50 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| currency | un | value | date |
|---|---|---|---|
| US$ | R$ | 2,0200 | 05/18/12 |
| Euro | US$ | 1,2721 | 05/18/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br