Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Estoques Bolsa de Nova York - certificados e não-certificados

(em sacas de 60 kg)

  2009        
Jan 5.370.911        
Fev 5.378.215        
Mar 5.386.232        
Abr 5.334.307        
Mai          
Jun          
Jul          
Ago          
Set          
Out          
Nov          
Dez          
Fonte: Green Coffee Association, Inc.


  2004 2005 2006 2007 2008
Jan 5.623.744 5.164.088 4.949.226 5.493.418 5.487.008
Fev 5.828.334 5.390.534 5.193.206 5.605.600 5.525.137
Mar 5.955.115 5.696.086 5.274.975 5.757.202 5.586.811
Abr 5.845.450 5.784.951 5.198.973 5.769.023 5.719.283
Mai 5.836.471 5.868.673 5.259.364 5.676.781 5.802.533
Jun 6.109.999 5.940.963 5.213.383 5.602.361 5.681.808
Jul 6.004.101 6.059.050 5.206.383 5.620.038 5.639.224
Ago 5.873.473 5.937.861 5.167.661 5.660.433 5.682.104
Set 5.618.748 5.662.953 5.186.699 5.670.260 5.598.202
Out 5.400.622 5.167.510 5.210.013 5.732.446 5.414.910
Nov 5.166.255 4.874.998 5.046.754 5.408.842 5.160.644
Dez 5.074.772 4.666.533 4.987.108 5.465.827 5.229.655
Fonte: Green Coffee Association, Inc.


  1999 2000 2001 2002 2003
Jan 1.751.000 3.136.000 5.062.544 5.381.320 5.865.889
Fev 1.936.000 3.501.000 5.777.892 5.361.214 6.063.376
Mar 2.410.000 4.056.000 5.957.738 5.282.523 6.268.865
Abr 2.534.000 4.618.000 5.893.924 5.315.106 6.373.019
Mai 2.672.000 5.011.859 5.972.628 5.060.680 6.458.322
Jun 2.750.000 5.443.257 6.054.494 5.137.227 6.325.873
Jul 2.880.000 6.133.062 5.995.933 5.284.947 6.364.530
Ago 2.883.000 6.245.498 5.910.102 5.343.471 6.226.611
Set 2.824.000 6.259.031 5.793.055 5.487.800 6.090.091
Out 2.713.000 6.022.702 5.566.455 5.513.165 5.983.703
Nov 2.397.000 5.758.139 5.356.095 5.544.815 5.677.824
Dez 2.627.000 5.593.210 5.398.305 5.719.633 5.490.072
Fonte: Green Coffee Association, Inc.

 

Cotações de Café

sábado, 31 de julho de 2010

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade
  • Duro Fraco

  • Riados
  • Rio
  • Consumo Dura

  • Consumo Riada
  • CD Finos
  • NY

Mercado físico:

30/07/2010 - Firme.


Indicador de preços OIC - 29/07/2010
- Colombian Mild Arabicas: US$ 243.00
- Brazilian Naturals: US$ 153.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

cotações do café - safra 2010/2011
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
Fino/Extra 30/07/10320,00340,00
Boa Qualidade 30/07/10305,00315,00
Duro Fraco 30/07/10270,00290,00
Riados 30/07/10240,00260,00
Rio 30/07/10220,00230,00
Consumo Dura 30/07/10250,00270,00
Consumo Riada 30/07/10220,00230,00
CD Finos 30/07/10360,00400,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações da bolsa de Nova York (CSCE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 30/07/10 176,30 325  410.92 
DEC10 30/07/10 176,80 305  412.08 
MAR11 30/07/10 176,40 290  411.15 
MAY11 30/07/10 175,65 280  409.40 
JUL11 30/07/10 175,35 285  408.70 
SEP11 30/07/10 175,05 280  408.00 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP10 30/07/10 208,80 395  367.91 
DEC10 30/07/10 203,50 230  358.57 
MAR11 30/07/10 196,00 345.35 
por saca 60,5 kg
Cotações da bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL10 30/07/10 1.741,00 3,055.46 
SEP10 30/07/10 1.810,00 63  3,176.55 
NOV10 30/07/10 1.829,00 64  3,209.90 
JAN11 30/07/10 1.818,00 64  3,190.59 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 1,7550 30/07/10
Euro US$ 1,3054 30/07/10