(em sacas de 60 kg)
| 2009 | |||||
| Jan | 5.370.911 | ||||
| Fev | 5.378.215 | ||||
| Mar | 5.386.232 | ||||
| Abr | 5.334.307 | ||||
| Mai | |||||
| Jun | |||||
| Jul | |||||
| Ago | |||||
| Set | |||||
| Out | |||||
| Nov | |||||
| Dez |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Jan | 5.623.744 | 5.164.088 | 4.949.226 | 5.493.418 | 5.487.008 |
| Fev | 5.828.334 | 5.390.534 | 5.193.206 | 5.605.600 | 5.525.137 |
| Mar | 5.955.115 | 5.696.086 | 5.274.975 | 5.757.202 | 5.586.811 |
| Abr | 5.845.450 | 5.784.951 | 5.198.973 | 5.769.023 | 5.719.283 |
| Mai | 5.836.471 | 5.868.673 | 5.259.364 | 5.676.781 | 5.802.533 |
| Jun | 6.109.999 | 5.940.963 | 5.213.383 | 5.602.361 | 5.681.808 |
| Jul | 6.004.101 | 6.059.050 | 5.206.383 | 5.620.038 | 5.639.224 |
| Ago | 5.873.473 | 5.937.861 | 5.167.661 | 5.660.433 | 5.682.104 |
| Set | 5.618.748 | 5.662.953 | 5.186.699 | 5.670.260 | 5.598.202 |
| Out | 5.400.622 | 5.167.510 | 5.210.013 | 5.732.446 | 5.414.910 |
| Nov | 5.166.255 | 4.874.998 | 5.046.754 | 5.408.842 | 5.160.644 |
| Dez | 5.074.772 | 4.666.533 | 4.987.108 | 5.465.827 | 5.229.655 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Jan | 1.751.000 | 3.136.000 | 5.062.544 | 5.381.320 | 5.865.889 |
| Fev | 1.936.000 | 3.501.000 | 5.777.892 | 5.361.214 | 6.063.376 |
| Mar | 2.410.000 | 4.056.000 | 5.957.738 | 5.282.523 | 6.268.865 |
| Abr | 2.534.000 | 4.618.000 | 5.893.924 | 5.315.106 | 6.373.019 |
| Mai | 2.672.000 | 5.011.859 | 5.972.628 | 5.060.680 | 6.458.322 |
| Jun | 2.750.000 | 5.443.257 | 6.054.494 | 5.137.227 | 6.325.873 |
| Jul | 2.880.000 | 6.133.062 | 5.995.933 | 5.284.947 | 6.364.530 |
| Ago | 2.883.000 | 6.245.498 | 5.910.102 | 5.343.471 | 6.226.611 |
| Set | 2.824.000 | 6.259.031 | 5.793.055 | 5.487.800 | 6.090.091 |
| Out | 2.713.000 | 6.022.702 | 5.566.455 | 5.513.165 | 5.983.703 |
| Nov | 2.397.000 | 5.758.139 | 5.356.095 | 5.544.815 | 5.677.824 |
| Dez | 2.627.000 | 5.593.210 | 5.398.305 | 5.719.633 | 5.490.072 |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
US$/saca 60 Kg
03/02/2012 - CALMO
COTAÇÕES NOMINAIS
Curto de vendedores nas bases oferecidas pelos compradores.
Indicador de preços OIC - 03/02/2012
Colombian Mild Arabicas: US$ 257.00
Brazilian Naturals: US$ 217.00
(US cents por libra)
Fonte: OIC (Organização Int. do Café)
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Fino/Extra | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| Boa Qualidade | 03/02/12 | 470,00 | 490,00 | |
| Duro Fraco | 03/02/12 | 450,00 | 470,00 | |
| Riados | 03/02/12 | 430,00 | 450,00 | |
| Rio | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Dura | 03/02/12 | 370,00 | 390,00 | |
| Consumo Riada | 03/02/12 | 350,00 | 370,00 | |
| CD Finos | 03/02/12 | 490,00 | 510,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 215.95 | 35
|
490,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 218.90 | 35
|
497,18 |
| JUL12 | 03/02/12 | 221.90 | 40
|
503,99 |
| SEP12 | 03/02/12 | 224.70 | 50
|
510,35 |
| DEC12 | 03/02/12 | 227.75 | 0
|
517,28 |
| MAR13 | 03/02/12 | 231.55 | 0
|
525,91 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 294.40 | 170
|
505,48 |
| MAY12 | 03/02/12 | 316.00 | 0
|
542,57 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR12 | 03/02/12 | 1,835.00 | 35
|
3.150,70 |
| MAY12 | 03/02/12 | 1,862.00 | 36
|
3.197,05 |
| JUL12 | 03/02/12 | 1,885.00 | 31
|
3.236,55 |
| SEP12 | 03/02/12 | 1,921.00 | 41
|
3.298,36 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 1,7170 | 03/02/12 |
| Euro | US$ | 1,3144 | 02/02/12 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br