| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.832 | --- | 215 | 1012 | 13.059 |
| AC | 147 | 147 | |||
| AM | 4.856 | 4.856 | |||
| RO | 6.829 | 215 | 1.012 | 8.056 | |
| Nordeste | 224.401 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 414.642 |
| BA | 20.569 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 210.810 |
| CE | 26.706 | 26.706 | |||
| PB | 14.174 | 14.174 | |||
| PE | 9.108 | 9.108 | |||
| RN | 27.237 | 27.237 | |||
| SE | 126.607 | 126.607 | |||
| Sul | 56.711 | --- | 146.777 | 270.910 | 474.398 |
| PR | 36.842 | 146.777 | 270.817 | 454.436 | |
| RS | 109 | 109 | |||
| SC | 19.760 | 93 | 19.853 | ||
| Sudeste | 424.395 | 2.055.868 | 2.944.763 | 2.439.064 | 7.864.090 |
| ES | 60.333 | 245.928 | 162.094 | 361.350 | 829.705 |
| MG | 267.915 | 1.445.838 | 2.484.212 | 1.905.647 | 6.103.612 |
| RJ | 11.988 | 494 | 12.482 | ||
| SP | 84.159 | 364.102 | 298.457 | 171.573 | 918.291 |
| Centro- -oeste |
142.623 | --- | 82 | 35.094 | 177.799 |
| DF | 14.534 | 14.534 | |||
| GO | 123.349 | 32.320 | 155.669 | ||
| MT | 3.857 | 82 | 2.592 | 6.531 | |
| MS | 883 | 182 | 1.065 | ||
| total Brasil | 859.962 | 2.126.518 | 3.196.925 | 2.760.583 | 8.943.988 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (756 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2010.pdf |
sexta-feira, 12 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
11/06/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 11/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 311.44
- Brazilian Naturals: 263.33
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 11/06/26 | 1,600,00 | 1,800,00 | |
| Fino/Extra | 11/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Boa Qualidade | 11/06/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| Duro Fraco | 11/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Riados | 11/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 11/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 11/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 11/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 11/06/26 | 253.95 | 555
|
1.713,89 |
| SEP26 | 11/06/26 | 250.25 | 565
|
1.688,92 |
| DEC26 | 11/06/26 | 243.20 | 595
|
1.641,34 |
| MAR27 | 11/06/26 | 240.85 | 595
|
1.625,48 |
| MAY27 | 11/06/26 | 240.75 | 585
|
1.624,80 |
| JUL27 | 11/06/26 | 241.05 | 560
|
1.626,83 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 11/06/26 | 309.00 | 400
|
1.576,52 |
| SEP26 | 11/06/26 | 302.50 | 730
|
1.543,36 |
| DEC26 | 11/06/26 | 300.20 | 870
|
1.531,62 |
| MAR27 | 11/06/26 | 295.00 | 1200
|
1.505,09 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 11/06/26 | 3,463.00 | 109
|
17.668,23 |
| SEP26 | 11/06/26 | 3,395.00 | 98
|
17.321,29 |
| NOV26 | 11/06/26 | 3,328.00 | 97
|
16.979,46 |
| JAN27 | 11/06/26 | 3,269.00 | 98
|
16.678,44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1020 | 11/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1514 | 11/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br